1. 首页 > 电脑手机 >

psp怪物猎人p3护士达人_psp怪物猎人p3护石怎么刷

怪物猎人p3 极品护石有以下几种

psp怪物猎人p3护士达人_psp怪物猎人p3护石怎么刷psp怪物猎人p3护士达人_psp怪物猎人p3护石怎么刷


攻4强追9,听5达10,属5攻9,回6攻9,蓄5攻9,蓄5达8,蓄5达10,匠5利3,匠4研磨8,匠4达人10,痛5达7,痛5达9,攻4强追9,装速5爆9

防强1达人10孔2,回距6攻击10,痛击5达人10,火攻7调和数10,属攻4冰攻8,属攻5水攻6,属攻5雷攻8,通强5雷攻9,通强4达人9,速射4龙攻9,速射5水攻8,速射4雷攻9,痛击5攻击7,痛击4攻击8

扩展资料:

护石只鉴定腐朽护身符,腐朽护身符里一般只留龙之护石(王之护石也可以看看,不过技能点数不过10的不要)。现在的护石多数是自制任务刷,矿工越来越少了。自制护石任务一般奖励100至200个腐朽护身符,龙之护石一般在20至40之间。

护石的搭配关键还是看出什么技能,就算进对了副本想挖到这些极品护石的概率也是很小很小的,比如回6攻9的概率就不到0.1%,所以实在很在乎的话就用老金调一个,调出来以后就把老金删了。

蓄5攻9

蓄5达8

匠5利3

匠4研磨8

匠4达人10

防强1达人10孔2

回6攻9

回距6攻击10

属5攻9

听5达10

痛击5达人10

火攻7调和数10

属攻4冰攻8

属攻5水攻6

属攻5雷攻8

通强5雷攻9

通强4达人9

速射4龙攻9

速射5水攻8

速射4雷攻9

痛击5攻击7

痛击4攻击8

攻4强追9

怪物猎人p3加达人属性的护石那里有?

在后面几张地图上挖矿石的时候有几率会出一个叫“谜之护符”的东西(下位和村长),如果出了,在完成任务结算的时候会又一个鉴定的过程,护石就是“迷之护符”鉴定出来的。属性是随机。

对了,“迷之护符”还可能鉴定出武器哦。我鉴定出一个来。

上位火山,下位只有迷之护石,上位有腐朽的护石。有可能鉴定出龙之护石。但是还是看运气。你也可以去下个自制任务,一次能得几百个腐朽的护石。这样概率大点。祝你好运!

去火山之类的地方挖吧,不过最好是上位的。

达人最多就加到5,主要还是靠装备了。

不像千里眼之类的护石就能到12

额~~~护石鉴定都是随即的 除非老金 只能多挖挖 看RP了

火山冻土出护石比较多

最好是上位任务时做火山冻土采集任务

上位火山或者冻土,平时做任务的时候带着铁镐顺便挖点就好。或者直接做采集任务

祝早日成功

去上位火山挖吧~概率低点

下位火山,不过要耐心,不然就下个修改器

护石相当于网友里的饰品,有额外的技能加成作用。

以技能达人为例。达人能增加会心率,达人+10为会心+1,15是会心+2.20是会心+3

比如你的全套装备加起来是达人+14.只能出会心+1技能,如果你有加达人的护石就可以将会心+到2,如果你的护石能够出达人+6以上就可以出会心+3了。

相对于怪物猎人2g,p3有了护石系统之后就不用那么痛苦的做珠子了……没事多做做上位的火上挖护石,运气好的可以通过镶嵌珠子增加2个以上的技能的。

与蓄5攻9同一副本的护石

技能1 等级1 技能2 等级2 孔数 副本 分值

运气 4 攻击 10 0 3 60

防御强化 6 攻击 10 0 6 58

运气 5 炮术 10 0 6 55

回避性能 5 攻击 10 0 6 55

蓄力缩短 5 攻击 9 0 6 51

装填数 3 攻击 9 0 6 51

气力回复 5 攻击 10 0 6 50

特殊攻击 6 火耐性 13 0 6 50

运气 5 水属性攻击 8 0 6 49

锋利度 5 龙属性攻击 9 0 6 47

运气 5 冰耐性 11 0 6 47

运气 5 水耐性 11 0 6 47

装填数 5 达人 7 0 6 46

雷属性攻击 7 攻击 6 0 6 45

特殊攻击 6 雷属性攻击 7 0 6 45

火属性攻击 7 水属性攻击 8 0 6 45

回避性能 6 龙属性攻击 9 0 6 45

装填速度 6 达人 9 0 6 45

防御强化 6 炮术 9 0 6 45

装填数 6 千里眼 7 0 6 44

特殊攻击 4 攻击 7 0 6 44

锋利度 5 冰属性攻击 8 0 6 44

痛击 5 火耐性 12 0 6 44

匠 4 冰耐性 12 0 6 44

匠 4 广域 12 0 6 44

匠 5 炮术 6 0 6 43

装填数 5 研磨师 6 0 6 43

痛击 4 水属性攻击 9 0 6 43

运气 5 气绝 9 0 6 43

装填数 6 重击 -2 2 6 42

装填数 6 速射 3 0 6 42

火属性攻击 7 炮术 7 0 6 42

火属性攻击 6 爆弹强化 8 0 6 42

耐力 5 攻击 8 0 6 42

防御性能 5 雷属性攻击 9 0 6 42

特殊攻击 6 笛 9 0 6 42

散弹强化 5 雷属性攻击 9 0 6 42

回避性能 4 炮术 10 0 6 42

认真 6 广域 12 0 6 42

回避性能 6 水耐性 12 0 6 42

回避距离 6 反复无常 12 0 6 42

匠 5 攻击 4 0 6 41

听觉保护 5 龙属性攻击 7 0 6 41

剑术 5 水属性攻击 7 0 6 41

速射 5 爆弹强化 7 0 6 41

运气 5 广域 8 0 6 41

装填数 1 攻击 9 0 6 41

龙属性攻击 7 气绝 10 0 6 41

雷属性攻击 7 麻痹瓶追加 10 0 6 41

雷属性攻击 5 龙耐性 13 0 6 41

装填数 4 ---- 0 3 6 40

雷属性攻击 4 攻击 7 0 6 40

爆弹强化 4 攻击 7 0 6 40

痛击 4 水属性攻击 8 0 6 40

锋利度 4 达人 8 0 6 40

痛击 2 攻击 8 0 6 40

剥取 5 爆弹强化 10 0 6 40

锋利度 5 龙耐性 10 0 6 40

冰属性攻击 6 千里眼 11 0 6 40

防御性能 6 体力 11 0 6 40

装填速度 6 回复速度 11 0 6 40

回避性能 6 气绝 11 0 6 40

KO 6 广域 11 0 6 40

锋利度 4 雷耐性 12 0 6 40

锋利度 4 雷耐性 12 0 6 40

冰属性攻击 7 精密射击 6 0 6 39

炮术 5 攻击 6 0 6 39

灭气攻击 6 爆弹强化 7 0 6 39

水属性攻击 5 龙属性攻击 8 0 6 39

散弹强化 5 爆弹强化 8 0 6 39

火属性攻击 5 达人 8 0 6 39

灭气攻击 5 爆弹强化 8 0 6 39

回避距离 5 炮术 8 0 6 39

反动 1 攻击 9 0 6 39

龙属性攻击 7 散弹追加 9 0 6 39

属性攻击 4 炮术 9 0 6 39

灭气攻击 4 爆弹强化 9 0 6 39

重击 4 雷属性攻击 9 0 6 39

反动 5 体力 12 0 6 39

重击 5 冰耐性 12 0 6 39

冰属性攻击 6 攻击 5 0 6 38

特殊攻击 5 水属性攻击 6 0 6 38

特殊攻击 5 爆弹强化 6 0 6 38

笛 5 攻击 7 0 6 38

属性耐性 5 攻击 7 0 6 38

进食 3 攻击 8 0 6 38

防御性能 2 火属性攻击 9 1 6 38

痛击 5 回复速度 9 0 6 38

匠 3 冰耐性 9 1 6 38

痛击 5 气绝 9 0 6 38

龙属性攻击 6 回复速度 10 0 6 38

回避距离 6 火耐性 10 0 6 38

防御性能 6 雷耐性 10 0 6 38

火属性攻击 6 偷盗无效 10 0 6 38

捕获 4 达人 10 0 6 38

回避距离 6 效果持续 10 0 6 38

回避性能 4 气绝 13 0 6 38

防御性能 4 龙耐性 13 0 6 38

回避距离 4 体力 13 0 6 38

攻击 3 采集 13 0 6 38

运气 5 防御性能 4 0 6 37

水属性攻击 7 雷耐性 8 0 6 37

雷属性攻击 7 大胃王 8 0 6 37

听觉保护 2 冰属性攻击 8 1 6 37

体术 5 炮术 9 0 6 37

拔刀会心 5 体力 11 0 6 37

防御性能 5 千里眼 11 0 6 37

龙属性攻击 5 反复无常 11 0 6 37

灭气攻击 5 冰耐性 11 0 6 37

回避距离 1 广域 11 2 6 37

防御强化 5 体力 11 0 6 37

装填数 6 蓄力缩短 2 0 6 36

装填数 6 耐力 3 0 6 36

火属性攻击 7 装填数 3 0 6 36

特殊攻击 6 达人 4 0 6 36

特殊攻击 6 龙耐性 6 0 6 36

KO 5 冰属性攻击 7 0 6 36

底力 4 攻击 7 0 6 36

拔刀灭气 5 炮术 7 0 6 36

防御 4 攻击 7 0 6 36

回避距离 5 冰属性攻击 7 0 6 36

运气 4 饥饿感 8 0 6 36

扩散弹追加 6 炮术 8 0 6 36

痛击 3 冰属性攻击 8 0 6 36

锋利度 2 龙耐性 8 2 6 36

特殊攻击 5 火耐性 8 0 6 36

蓄力缩短 4 研磨师 8 0 6 36

水属性攻击 4 火属性攻击 8 0 6 36

防御强化 6 水耐性 9 0 6 36

雷属性攻击 6 效果持续 9 0 6 36

炮术 6 强击瓶追加 9 0 6 36

回避距离 6 扩散弹追加 9 0 6 36

认真 3 爆弹强化 9 0 6 36

广域 8 气绝 10 0 6 36

体力 8 耐寒 10 0 6 36

高速设置 8 体力 10 0 6 36

雷属性攻击 2 炮术 10 0 6 36

拔刀会心 4 体力 12 0 6 36

底力 6 水耐性 12 0 6 36

重击 4 回复速度 12 0 6 36

纳刀 5 冰耐性 13 0 6 36

体术 5 火耐性 13 0 6 36

通赏弹追加 5 反复无常 13 0 6 36

冰属性攻击 5 灭气攻击 -3 3 6 35

装填数 3 剑术 -2 3 6 35

装填数 3 ---- 0 3 6 35

特殊攻击 5 龙属性攻击 5 0 6 35

装填数 5 广域 5 0 6 35

装填数 4 研磨师 5 0 6 35

剑术 5 火属性攻击 5 0 6 35

装填数 4 冰属性攻击 5 0 6 35

贯通弹强化 5 攻击 5 0 6 35

装填数 4 冰属性攻击 5 0 6 35

冰属性攻击 7 笛 7 0 6 35

火属性攻击 7 偷盗无效 7 0 6 35

底力 4 炮术 9 0 6 35

灭气攻击 5 效果持续 10 0 6 35

精密射击 5 调合数 10 0 6 35

冰属性攻击 5 榴弹追加 10 0 6 35

回避性能 5 灭气瓶追加 10 0 6 35

蓄力缩短 5 气绝 10 0 6 35

龙属性攻击 5 高速收集 10 0 6 35

水属性攻击 5 偷盗无效 10 0 6 35

属性攻击 5 回复速度 10 0 6 35

回避性能 5 耐暑 10 0 6 35

回避距离 5 广域 10 0 6 35

冰属性攻击 3 雷耐性 13 0 6 35

灭气攻击 3 龙耐性 13 0 6 35

属性攻击 3 气绝 13 0 6 35

把你的邮箱给我,我把护石表发给你

用这个就可以查

发了

这个要看你是哪个属性的英雄,比如说我的主角色是深岩巨兽,我用龙之护石的话,我最喜欢他的防御属性,它是在我原有的基础上,防御属性全部加百分之3,如果进攻属性的话,是加12点攻击力,还算不错,其他的话就一般般了。

极品护石如下:

攻4强追9,听5达10,属5攻9,回6攻9,蓄5攻9,蓄5达8,蓄5达10,匠5利3,匠4研磨8,匠4达人10,痛5达7,痛5达9,攻4强追9,装速5爆9,防强1达人10孔2,回距6攻击10,痛击5达人10。

火攻7调和数10,属攻4冰攻8,属攻5水攻6,属攻5雷攻8,通强5雷攻9,通强4达人9,速射4龙攻9,速射5水攻8,速射4雷攻9,痛击5攻击7,痛击4攻击8。

护石只有士兵护石、斗士护石、骑士护石、城塞护石、女王护石、王之护石、龙之护石七种没有达人护石,达人是技能,加到十会心加10%,15加20%,20加30%会心时为1.25倍攻击。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至836084111@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息