1. 首页 > 科技快讯 >

长春c开头的火车在哪个站(长春c开头的火车在哪个站下车)

你是买的那个车站的火车就在哪个站上车,需要区分的是高铁站和普铁站。

长春c开头的火车在哪个站(长春c开头的火车在哪个站下车)长春c开头的火车在哪个站(长春c开头的火车在哪个站下车)


可以查看一下12306网站或者百度搜索一下动车c1517列车运行图!

长春动车c1517在三号站台上车

长春动车应该是在动车。在长春东站还是南站

T124次列车, 始发站:广州;终到站:长春;全程共有23个停靠站: 帮助

1 广州 T124 ---- 19:04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 郴州 T124 22:44 22:46 03:40 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

3 衡阳 T124 00:18 00:20 05:14 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76

4 株洲 T124 01:36 01:38 06:32 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92

5 长沙 T124 02:15 02:25 07:11 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99

6 岳阳 T124 03:41 03:43 08:37 -- -- -- -- -- 358/374 195/201/209 -- 113

7 武昌 T124 05:50 05:58 10:46 -- -- -- -- -- 427/445 240/248/257 -- 140

8 孝感 T124 06:52 06:54 11:48 -- -- -- -- -- 454/475 256/265/274 -- 150

9 信阳 T124 08:25 08:27 13:21 -- -- -- -- -- 502/524 282/291/301 -- 165

10 许昌 T124 10:21 10:25 15:17 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182

11 郑州 T124 11:13 11:27 16:09 -- -- -- -- -- 576/601 330/341/353 -- 194

12 新乡 T124 12:11 12:13 17:07 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200

13 邯郸 T124 13:39 13:48 18:35 -- -- -- -- -- 642/670 365/377/390 -- 215

14 邢台 T124 14:16 14:18 19:12 -- -- -- -- -- 658/688 372/385/399 -- 219

15 石家庄 T124 15:24 15:30 20:20 -- -- -- -- -- 684/713 383/395/409 -- 226

16 天津 T121 19:53 20:10 24:49 -- -- -- -- -- 783/817 437/452/467 -- 257

17 唐山 T121 21:24 21:26 26:20 -- -- -- -- -- 808/845 458/475/490 -- 271

18 北戴河 T121 22:36 22:38 27:32 -- -- -- -- -- 842/879 474/491/509 -- 281

19 山海关 T121 23:10 23:18 28:06 -- -- -- -- -- 842/879 486/502/519 -- 288

20 锦州南 T121 00:54 01:13 29:50 -- -- -- -- -- 889/929 500/518/536 -- 296

21 沈阳北 T121 03:42 03:54 32:38 -- -- -- -- -- 930/972 532/550/569 -- 316

22 四平 T121 05:42 05:47 34:38 -- -- -- -- -- 957/1000 549/569/588 -- 326

23 长春 T121 07:04 ---- 36:00

T124次列车, 始发站:广州;终到站:长春;全程共有23个停靠站: 帮助

1 广州 T124 ---- 19:04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 郴州 T124 22:44 22:46 03:40 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

3 衡阳 T124 00:18 00:20 05:14 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76

4 株洲 T124 01:36 01:38 06:32 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92

5 长沙 T124 02:15 02:25 07:11 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99

6 岳阳 T124 03:41 03:43 08:37 -- -- -- -- -- 358/374 195/201/209 -- 113

7 武昌 T124 05:50 05:58 10:46 -- -- -- -- -- 427/445 240/248/257 -- 140

8 孝感 T124 06:52 06:54 11:48 -- -- -- -- -- 454/475 256/265/274 -- 150

9 信阳 T124 08:25 08:27 13:21 -- -- -- -- -- 502/524 282/291/301 -- 165

10 许昌 T124 10:21 10:25 15:17 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182

11 郑州 T124 11:13 11:27 16:09 -- -- -- -- -- 576/601 330/341/353 -- 194

12 新乡 T124 12:11 12:13 17:07 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200

13 邯郸 T124 13:39 13:48 18:35 -- -- -- -- -- 642/670 365/377/390 -- 215

14 邢台 T124 14:16 14:18 19:12 -- -- -- -- -- 658/688 372/385/399 -- 219

15 石家庄 T124 15:24 15:30 20:20 -- -- -- -- -- 684/713 383/395/409 -- 226

16 天津 T121 19:53 20:10 24:49 -- -- -- -- -- 783/817 437/452/467 -- 257

17 唐山 T121 21:24 21:26 26:20 -- -- -- -- -- 808/845 458/475/490 -- 271

18 北戴河 T121 22:36 22:38 27:32 -- -- -- -- -- 842/879 474/491/509 -- 281

19 山海关 T121 23:10 23:18 28:06 -- -- -- -- -- 842/879 486/502/519 -- 288

20 锦州南 T121 00:54 01:13 29:50 -- -- -- -- -- 889/929 500/518/536 -- 296

21 沈阳北 T121 03:42 03:54 32:38 -- -- -- -- -- 930/972 532/550/569 -- 316

22 四平 T121 05:42 05:47 34:38 -- -- -- -- -- 957/1000 549/569/588 -- 326

23 长春 T121 07:04 ---- 36:00

T124次列车, 始发站:广州;终到站:长春;全程共有23个停靠站: 帮助

1 广州 T124 ---- 19:04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 郴州 T124 22:44 22:46 03:40 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

3 衡阳 T124 00:18 00:20 05:14 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76

4 株洲 T124 01:36 01:38 06:32 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92

5 长沙 T124 02:15 02:25 07:11 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99

6 岳阳 T124 03:41 03:43 08:37 -- -- -- -- -- 358/374 195/201/209 -- 113

7 武昌 T124 05:50 05:58 10:46 -- -- -- -- -- 427/445 240/248/257 -- 140

8 孝感 T124 06:52 06:54 11:48 -- -- -- -- -- 454/475 256/265/274 -- 150

9 信阳 T124 08:25 08:27 13:21 -- -- -- -- -- 502/524 282/291/301 -- 165

10 许昌 T124 10:21 10:25 15:17 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182

11 郑州 T124 11:13 11:27 16:09 -- -- -- -- -- 576/601 330/341/353 -- 194

12 新乡 T124 12:11 12:13 17:07 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200

13 邯郸 T124 13:39 13:48 18:35 -- -- -- -- -- 642/670 365/377/390 -- 215

14 邢台 T124 14:16 14:18 19:12 -- -- -- -- -- 658/688 372/385/399 -- 219

15 石家庄 T124 15:24 15:30 20:20 -- -- -- -- -- 684/713 383/395/409 -- 226

16 天津 T121 19:53 20:10 24:49 -- -- -- -- -- 783/817 437/452/467 -- 257

17 唐山 T121 21:24 21:26 26:20 -- -- -- -- -- 808/845 458/475/490 -- 271

18 北戴河 T121 22:36 22:38 27:32 -- -- -- -- -- 842/879 474/491/509 -- 281

19 山海关 T121 23:10 23:18 28:06 -- -- -- -- -- 842/879 486/502/519 -- 288

20 锦州南 T121 00:54 01:13 29:50 -- -- -- -- -- 889/929 500/518/536 -- 296

21 沈阳北 T121 03:42 03:54 32:38 -- -- -- -- -- 930/972 532/550/569 -- 316

22 四平 T121 05:42 05:47 34:38 -- -- -- -- -- 957/1000 549/569/588 -- 326

23 长春 T121 07:04 ---- 36:00

T124次列车, 始发站:广州;终到站:长春;全程共有23个停靠站: 帮助

1 广州 T124 ---- 19:04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 郴州 T124 22:44 22:46 03:40 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

3 衡阳 T124 00:18 00:20 05:14 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76

4 株洲 T124 01:36 01:38 06:32 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92

5 长沙 T124 02:15 02:25 07:11 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99

6 岳阳 T124 03:41 03:43 08:37 -- -- -- -- -- 358/374 195/201/209 -- 113

7 武昌 T124 05:50 05:58 10:46 -- -- -- -- -- 427/445 240/248/257 -- 140

8 孝感 T124 06:52 06:54 11:48 -- -- -- -- -- 454/475 256/265/274 -- 150

9 信阳 T124 08:25 08:27 13:21 -- -- -- -- -- 502/524 282/291/301 -- 165

10 许昌 T124 10:21 10:25 15:17 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182

11 郑州 T124 11:13 11:27 16:09 -- -- -- -- -- 576/601 330/341/353 -- 194

12 新乡 T124 12:11 12:13 17:07 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200

13 邯郸 T124 13:39 13:48 18:35 -- -- -- -- -- 642/670 365/377/390 -- 215

14 邢台 T124 14:16 14:18 19:12 -- -- -- -- -- 658/688 372/385/399 -- 219

15 石家庄 T124 15:24 15:30 20:20 -- -- -- -- -- 684/713 383/395/409 -- 226

16 天津 T121 19:53 20:10 24:49 -- -- -- -- -- 783/817 437/452/467 -- 257

17 唐山 T121 21:24 21:26 26:20 -- -- -- -- -- 808/845 458/475/490 -- 271

18 北戴河 T121 22:36 22:38 27:32 -- -- -- -- -- 842/879 474/491/509 -- 281

19 山海关 T121 23:10 23:18 28:06 -- -- -- -- -- 842/879 486/502/519 -- 288

20 锦州南 T121 00:54 01:13 29:50 -- -- -- -- -- 889/929 500/518/536 -- 296

21 沈阳北 T121 03:42 03:54 32:38 -- -- -- -- -- 930/972 532/550/569 -- 316

22 四平 T121 05:42 05:47 34:38 -- -- -- -- -- 957/1000 549/569/588 -- 326

23 长春 T121 07:04 ---- 36:00

T124次列车, 始发站:广州;终到站:长春;全程共有23个停靠站: 帮助

1 广州 T124 ---- 19:04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 郴州 T124 22:44 22:46 03:40 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

3 衡阳 T124 00:18 00:20 05:14 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76

4 株洲 T124 01:36 01:38 06:32 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92

5 长沙 T124 02:15 02:25 07:11 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99

6 岳阳 T124 03:41 03:43 08:37 -- -- -- -- -- 358/374 195/201/209 -- 113

7 武昌 T124 05:50 05:58 10:46 -- -- -- -- -- 427/445 240/248/257 -- 140

8 孝感 T124 06:52 06:54 11:48 -- -- -- -- -- 454/475 256/265/274 -- 150

9 信阳 T124 08:25 08:27 13:21 -- -- -- -- -- 502/524 282/291/301 -- 165

10 许昌 T124 10:21 10:25 15:17 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182

11 郑州 T124 11:13 11:27 16:09 -- -- -- -- -- 576/601 330/341/353 -- 194

12 新乡 T124 12:11 12:13 17:07 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200

13 邯郸 T124 13:39 13:48 18:35 -- -- -- -- -- 642/670 365/377/390 -- 215

14 邢台 T124 14:16 14:18 19:12 -- -- -- -- -- 658/688 372/385/399 -- 219

15 石家庄 T124 15:24 15:30 20:20 -- -- -- -- -- 684/713 383/395/409 -- 226

16 天津 T121 19:53 20:10 24:49 -- -- -- -- -- 783/817 437/452/467 -- 257

17 唐山 T121 21:24 21:26 26:20 -- -- -- -- -- 808/845 458/475/490 -- 271

18 北戴河 T121 22:36 22:38 27:32 -- -- -- -- -- 842/879 474/491/509 -- 281

19 山海关 T121 23:10 23:18 28:06 -- -- -- -- -- 842/879 486/502/519 -- 288

20 锦州南 T121 00:54 01:13 29:50 -- -- -- -- -- 889/929 500/518/536 -- 296

21 沈阳北 T121 03:42 03:54 32:38 -- -- -- -- -- 930/972 532/550/569 -- 316

22 四平 T121 05:42 05:47 34:38 -- -- -- -- -- 957/1000 549/569/588 -- 326

23 长春 T121 07:04 ---- 36:00

T124次列车, 始发站:广州;终到站:长春;全程共有23个停靠站: 帮助

1 广州 T124 ---- 19:04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 郴州 T124 22:44 22:46 03:40 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

3 衡阳 T124 00:18 00:20 05:14 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76

4 株洲 T124 01:36 01:38 06:32 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92

5 长沙 T124 02:15 02:25 07:11 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99

6 岳阳 T124 03:41 03:43 08:37 -- -- -- -- -- 358/374 195/201/209 -- 113

7 武昌 T124 05:50 05:58 10:46 -- -- -- -- -- 427/445 240/248/257 -- 140

8 孝感 T124 06:52 06:54 11:48 -- -- -- -- -- 454/475 256/265/274 -- 150

9 信阳 T124 08:25 08:27 13:21 -- -- -- -- -- 502/524 282/291/301 -- 165

10 许昌 T124 10:21 10:25 15:17 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182

11 郑州 T124 11:13 11:27 16:09 -- -- -- -- -- 576/601 330/341/353 -- 194

12 新乡 T124 12:11 12:13 17:07 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200

13 邯郸 T124 13:39 13:48 18:35 -- -- -- -- -- 642/670 365/377/390 -- 215

14 邢台 T124 14:16 14:18 19:12 -- -- -- -- -- 658/688 372/385/399 -- 219

15 石家庄 T124 15:24 15:30 20:20 -- -- -- -- -- 684/713 383/395/409 -- 226

16 天津 T121 19:53 20:10 24:49 -- -- -- -- -- 783/817 437/452/467 -- 257

17 唐山 T121 21:24 21:26 26:20 -- -- -- -- -- 808/845 458/475/490 -- 271

18 北戴河 T121 22:36 22:38 27:32 -- -- -- -- -- 842/879 474/491/509 -- 281

19 山海关 T121 23:10 23:18 28:06 -- -- -- -- -- 842/879 486/502/519 -- 288

20 锦州南 T121 00:54 01:13 29:50 -- -- -- -- -- 889/929 500/518/536 -- 296

21 沈阳北 T121 03:42 03:54 32:38 -- -- -- -- -- 930/972 532/550/569 -- 316

22 四平 T121 05:42 05:47 34:38 -- -- -- -- -- 957/1000 549/569/588 -- 326

23 长春 T121 07:04 ---- 36:00

T124次列车, 始发站:广州;终到站:长春;全程共有23个停靠站: 帮助

1 广州 T124 ---- 19:04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 郴州 T124 22:44 22:46 03:40 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

3 衡阳 T124 00:18 00:20 05:14 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76

4 株洲 T124 01:36 01:38 06:32 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92

5 长沙 T124 02:15 02:25 07:11 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99

6 岳阳 T124 03:41 03:43 08:37 -- -- -- -- -- 358/374 195/201/209 -- 113

7 武昌 T124 05:50 05:58 10:46 -- -- -- -- -- 427/445 240/248/257 -- 140

8 孝感 T124 06:52 06:54 11:48 -- -- -- -- -- 454/475 256/265/274 -- 150

9 信阳 T124 08:25 08:27 13:21 -- -- -- -- -- 502/524 282/291/301 -- 165

10 许昌 T124 10:21 10:25 15:17 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182

11 郑州 T124 11:13 11:27 16:09 -- -- -- -- -- 576/601 330/341/353 -- 194

12 新乡 T124 12:11 12:13 17:07 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200

13 邯郸 T124 13:39 13:48 18:35 -- -- -- -- -- 642/670 365/377/390 -- 215

14 邢台 T124 14:16 14:18 19:12 -- -- -- -- -- 658/688 372/385/399 -- 219

15 石家庄 T124 15:24 15:30 20:20 -- -- -- -- -- 684/713 383/395/409 -- 226

16 天津 T121 19:53 20:10 24:49 -- -- -- -- -- 783/817 437/452/467 -- 257

17 唐山 T121 21:24 21:26 26:20 -- -- -- -- -- 808/845 458/475/490 -- 271

18 北戴河 T121 22:36 22:38 27:32 -- -- -- -- -- 842/879 474/491/509 -- 281

19 山海关 T121 23:10 23:18 28:06 -- -- -- -- -- 842/879 486/502/519 -- 288

20 锦州南 T121 00:54 01:13 29:50 -- -- -- -- -- 889/929 500/518/536 -- 296

21 沈阳北 T121 03:42 03:54 32:38 -- -- -- -- -- 930/972 532/550/569 -- 316

22 四平 T121 05:42 05:47 34:38 -- -- -- -- -- 957/1000 549/569/588 -- 326

23 长春 T121 07:04 ---- 36:00

T124次列车, 始发站:广州;终到站:长春;全程共有23个停靠站: 帮助

1 广州 T124 ---- 19:04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 郴州 T124 22:44 22:46 03:40 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

3 衡阳 T124 00:18 00:20 05:14 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76

4 株洲 T124 01:36 01:38 06:32 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92

5 长沙 T124 02:15 02:25 07:11 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99

6 岳阳 T124 03:41 03:43 08:37 -- -- -- -- -- 358/374 195/201/209 -- 113

7 武昌 T124 05:50 05:58 10:46 -- -- -- -- -- 427/445 240/248/257 -- 140

8 孝感 T124 06:52 06:54 11:48 -- -- -- -- -- 454/475 256/265/274 -- 150

9 信阳 T124 08:25 08:27 13:21 -- -- -- -- -- 502/524 282/291/301 -- 165

10 许昌 T124 10:21 10:25 15:17 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182

11 郑州 T124 11:13 11:27 16:09 -- -- -- -- -- 576/601 330/341/353 -- 194

12 新乡 T124 12:11 12:13 17:07 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200

13 邯郸 T124 13:39 13:48 18:35 -- -- -- -- -- 642/670 365/377/390 -- 215

14 邢台 T124 14:16 14:18 19:12 -- -- -- -- -- 658/688 372/385/399 -- 219

15 石家庄 T124 15:24 15:30 20:20 -- -- -- -- -- 684/713 383/395/409 -- 226

16 天津 T121 19:53 20:10 24:49 -- -- -- -- -- 783/817 437/452/467 -- 257

17 唐山 T121 21:24 21:26 26:20 -- -- -- -- -- 808/845 458/475/490 -- 271

18 北戴河 T121 22:36 22:38 27:32 -- -- -- -- -- 842/879 474/491/509 -- 281

19 山海关 T121 23:10 23:18 28:06 -- -- -- -- -- 842/879 486/502/519 -- 288

20 锦州南 T121 00:54 01:13 29:50 -- -- -- -- -- 889/929 500/518/536 -- 296

21 沈阳北 T121 03:42 03:54 32:38 -- -- -- -- -- 930/972 532/550/569 -- 316

22 四平 T121 05:42 05:47 34:38 -- -- -- -- -- 957/1000 549/569/588 -- 326

23 长春 T121 07:04 ---- 36:00

T124次列车, 始发站:广州;终到站:长春;全程共有23个停靠站: 帮助

1 广州 T124 ---- 19:04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 郴州 T124 22:44 22:46 03:40 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

3 衡阳 T124 00:18 00:20 05:14 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76

4 株洲 T124 01:36 01:38 06:32 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92

5 长沙 T124 02:15 02:25 07:11 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99

6 岳阳 T124 03:41 03:43 08:37 -- -- -- -- -- 358/374 195/201/209 -- 113

7 武昌 T124 05:50 05:58 10:46 -- -- -- -- -- 427/445 240/248/257 -- 140

8 孝感 T124 06:52 06:54 11:48 -- -- -- -- -- 454/475 256/265/274 -- 150

9 信阳 T124 08:25 08:27 13:21 -- -- -- -- -- 502/524 282/291/301 -- 165

10 许昌 T124 10:21 10:25 15:17 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182

11 郑州 T124 11:13 11:27 16:09 -- -- -- -- -- 576/601 330/341/353 -- 194

12 新乡 T124 12:11 12:13 17:07 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200

13 邯郸 T124 13:39 13:48 18:35 -- -- -- -- -- 642/670 365/377/390 -- 215

14 邢台 T124 14:16 14:18 19:12 -- -- -- -- -- 658/688 372/385/399 -- 219

15 石家庄 T124 15:24 15:30 20:20 -- -- -- -- -- 684/713 383/395/409 -- 226

16 天津 T121 19:53 20:10 24:49 -- -- -- -- -- 783/817 437/452/467 -- 257

17 唐山 T121 21:24 21:26 26:20 -- -- -- -- -- 808/845 458/475/490 -- 271

18 北戴河 T121 22:36 22:38 27:32 -- -- -- -- -- 842/879 474/491/509 -- 281

19 山海关 T121 23:10 23:18 28:06 -- -- -- -- -- 842/879 486/502/519 -- 288

20 锦州南 T121 00:54 01:13 29:50 -- -- -- -- -- 889/929 500/518/536 -- 296

21 沈阳北 T121 03:42 03:54 32:38 -- -- -- -- -- 930/972 532/550/569 -- 316

22 四平 T121 05:42 05:47 34:38 -- -- -- -- -- 957/1000 549/569/588 -- 326

23 长春 T121 07:04 ---- 36:00

c1019次列车在长春北站还是西站上车

在长春站乘坐

C1019

车次时刻表

长春

延吉西

13:30

15:53

2小时23分

`

C1205次是由长春始发,途经龙嘉,终到吉林的城际动车,这个车次是由长春站发车的。不会到达长春南站、长春北站、长春西站、长春东站的。

长春站就是北站,现在长春市在使用的车站有两个一个是长春西站(动车高铁站),还有就是长春北站(总站),据说原有的南站已经停用了。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至836084111@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息