1. 首页 > 科技快讯 >

北京邮电大学世纪学院排名 北京邮电大学世纪学院排名第几

北京二本院校排名

包括北京二本大学名单、北京二本大学排名、北京二本大学简介和介绍。希望对关注北京二本大学的考试有帮助。

北京邮电大学世纪学院排名 北京邮电大学世纪学院排名第几北京邮电大学世纪学院排名 北京邮电大学世纪学院排名第几


一、2019年北京二本大学名单及排名-文科

北京二本大学排名 高校名称 所在地

1 首都经济贸易大学 北京

2 北京工商大学 北京

3 北京舞蹈学院 北京

4 北方工业大学 北京

5 北京中医药大学211 北京

6 北京信息科技大学 北京

7 北京建筑大学 北京

8 北京物资学院 北京

9 中国劳动关系学院 北京

10 北京印刷学院 北京

11 北京体育大学211 北京

12 中华女子学院 北京

13 北京石油化工学院 北京

14 北京服装学院 北京

15 中央民族大学985211 北京

16 北京农学院 北京

17 北京联合大学 北京

18 北京城市学院 北京

19 首都体育学院 北京

20 北京邮电大学世纪学院 北京

二、2019年北京二本大学名单及排名-理科

北京二本大学排名 高校名称 所在地

1 首都经济贸易大学 北京

2 首都医科大学 北京

3 北京工商大学 北京

4 北京体育大学211 北京

5 北京建筑大学 北京

6 北京中医药大学211 北京

7 北方工业大学 北京

8 北京信息科技大学 北京

9 北京物资学院 北京

10 中央民族大学985211 北京

11 中华女子学院 北京

12 中国劳动关系学院 北京

13 北京印刷学院 北京

14 北京农学院 北京

15 北京石油化工学院 北京

16 北京服装学院 北京

17 北京联合大学 北京

18 北京城市学院 北京

19 首都体育学院 北京

中国校友会网2011中国最受媒体关注独立学院排行榜

名次 学校名称 所在省市 新闻报道数 得分

1 华中科技大学武昌分校 湖北 2,420 100

2 武汉科技大学中南分校 湖北 2,289 94.59

3 浙江大学城市学院 浙江 2,190 90.50

4 华中科技大学文华学院 湖北 2,000 82.64

5 海南大学三亚学院 海南 1,670 69.01

6 中国传媒大学南广学院 江苏 1,280 52.89

7 浙江工业大学之江学院 浙江 1,140 47.11

8 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 1,050 43.39

9 山西大学商务学院 山西 1,030 42.56

10 武汉理工大学华夏学院 湖北 1,030 42.56

11 南京大学金陵学院 江苏 985 40.70

12 中南民族大学工商学院 湖北 980 40.50

13 湖北大学知行学院 湖北 968 40.00

14 华中师范大学汉口分校 湖北 922 38.10

15 四川大学锦城学院 四川 916 37.85

16 北京师范大学珠海分校 广东 840 34.71

17 中国地质大学江城学院 湖北 805 33.26

18 武汉大学东湖分校 湖北 800 33.06

19 河北大学工商学院 河北 787 32.52

20 西南大学育才学院 重庆 600 24.79

21 电子科技大学中山学院 广东 571 23.60

22 浙江大学宁波理工学院 浙江 543 22.44

23 成都理工大学广播影视学院 四川 497 20.54

24 云南师范大学商学院 云南 496 20.5

25 厦门大学嘉庚学院 福建 490 20.25

26 首都师范大学科德学院 北京 486 20.08

27 北京邮电大学世纪学院 北京 471 19.46

28 武汉科技大学城市学院 湖北 453 18.72

29 四川外语学院成都学院 四川 426 17.60

30 郑州大学升达经贸管理学院 河南 418 17.27

31 吉林大学珠海学院 广东 406 16.78

32 四川大学锦江学院 四川 401 16.57

33 云南大学滇池学院 云南 371 15.33

34 北京化工大学北方学院 河北 366 15.12

35 湘潭大学兴湘学院 湖南 339 14.01

36 北京工商大学嘉华学院 北京 338 13.97

37 北京理工大学珠海学院 广东 334 13.80

38 广州大学华软软件学院 广东 333 13.76

39 南开大学滨海学院 天津 333 13.76

40 长沙理工大学城南学院 湖南 324 13.39

41 西安交通大学城市学院 陕西 322 13.31

42 东南大学成贤学院 江苏 313 12.93

43 中南财经政法大学武汉学院 湖北 305 12.60

44 北京工业大学耿丹学院 北京 304 12.56

45 四川师范大学文理学院 四川 304 12.56

46 中山大学南方学院 广东 284 11.74

47 燕山大学里仁学院 河北 270 11.16

48 大连理工大学城市学院 辽宁 260 10.74

49 电子科技大学成都学院 四川 251 10.37

50 浙江工商大学杭州商学院 浙江 250 10.33

51 南京航空航天大学金城学院 江苏 249 10.29

52 成都理工大学工程技术学院 四川 248 10.25

53 江南大学太湖学院 江苏 248 10.25

54 集美大学诚毅学院 福建 241 9.96

55 天津大学仁爱学院 天津 241 9.96

56 东北师范大学人文学院 吉林 222 9.17

57 广州大学松田学院 广东 220 9.09

58 南京理工大学紫金学院 江苏 219 9.05

59 湖南师范大学树达学院 湖南 213 8.80

60 广西师范大学漓江学院 广西 211 8.72

61 中国海洋大学青岛学院 山东 211 8.72

62 南京师范大学泰州学院 江苏 204 8.43

63 湖北工业大学商贸学院 湖北 190 7.85

64 北京科技大学天津学院 天津 189 7.81

65 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 189 7.81

66 华南理工大学广州汽车学院 广东 186 7.69

67 北京中医药大学东方学院 河北 184 7.60

68 浙江师范大学行知学院 浙江 172 7.11

69 中国石油大学胜利学院 山东 172 7.11

70 南昌大学科学技术学院 江西 169 6.98

71 长春理工大学光电信息学院 吉林 163 6.74

72 湖南商学院北津学院 湖南 160 6.61

73 广西大学行健文理学院 广西 159 6.57

74 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 154 6.36

75 中北大学信息商务学院 山西 148 6.12

76 贵州师范大学求是学院 贵州 147 6.07

77 兰州理工大学技术工程学院 甘肃 145 6.05

78 河北工业大学城市学院 河北 133 5.50

79 兰州商学院陇桥学院 甘肃 131 5.41

80 华北电力大学科技学院 河北 129 5.33

81 广东工业大学华立学院 广东 127 5.25

82 西北师范大学知行学院 甘肃 126 5.21

83 河南理工大学万方科技学院 河南 125 5.17

84 江西师范大学科学技术学院 江西 125 5.17

85 华南师范大学增城学院 广东 113 4.67

86 河南大学民生学院 河南 112 4.63

87 三峡大学科技学院 湖北 108 4.46

88 宁波大学科学技术学院 浙江 106 4.38

89 中国矿业大学徐海学院 江苏 102 4.21

90 华东交通大学理工学院 江西 94 3.88

91 苏州大学文正学院 江苏 92 3.80

92 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 90 3.72

93 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 89 3.68

94 南京财经大学红山学院 江苏 85 3.51

95 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 85 3.51

96 湖南农业大学东方科技学院 湖南 79 3.26

97 江西农业大学南昌商学院 江西 74 3.06

98 福建农林大学东方学院 福建 64 2.64

99 湖南科技大学潇湘学院 湖南 54 2.23

100 黑龙江大学剑桥学院 黑龙江 38 1.57

(来源凤凰网)

重点大学的3本 肯定排前面

所以第一 是 浙江大学 的独立学院啦

这是2010年国内三本学校排名

名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 网络基础 人才培养 综合声誉 学校网址

1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68 网址省略

2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40 网址省略

3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68 网址省略

4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17 网址省略

5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02 网址省略

6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59 网址省略

7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44 网址省略

8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33 网址省略

9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31 网址省略

10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15 网址省略

11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92 网址省略

12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略

13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略

14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略

15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略

16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略

17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略

18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略

19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略

20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略

21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略

22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略

23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略

24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略

25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略

26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略

27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略

28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略

29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略

30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略

31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略

32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略

33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略

34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略

35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略

36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略

37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略

38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略

39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略

40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略

41 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略

42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略

43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略

44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略

45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略

46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略

47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略

48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略

49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略

50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略

51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略

52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略

53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略

54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略

55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略

56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略

57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略

58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略

59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略

60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略

61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 5**2 65.10 网址省略

62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略

63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略

64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略

65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略

66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略

67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略

68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略

69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略

70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略

71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略

72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略

73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略

74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略

75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略

76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略

77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略

78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略

79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略

80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略

81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略

82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略

83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略

84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略

85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略

86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略

87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略

88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略

89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略

90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略

91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略

92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略

93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略

94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略

95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略

96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略

97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略

98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略

99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略

100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

排名很多,但没一个权威的。本人在高校工作,看了多个排名都问题很多。所以不要相信这些排名,去到你想了解的独立学院网站,如果有新浪微博看看他们的微博,找他们的学生问问更好。因为这些排名多数是收了钱的,给钱的就排到前面了。相信他们说没收钱就错了。

根据教育部门规定,本三已经基本取消,以下是以往的三本院校排名:

1、珠海科技学院

珠海科技学院原名为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月18日,是由珠海市华政教育投资有限公司举办、教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校。学校入选广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省首批普通本科转型试点高校,获批设立广东省博士工作站。

2、武昌首义学院

武昌首义学院位于湖北省武汉市,创办于2000年,是经国家教育部批准设立的本科层次的民办全日制普通高等学校。武昌首义学院现有武昌、嘉鱼两个校区,总占地134.5万平方米,教学、生活、活动等现代化设施一应俱全。

3、昆明城市学院

云南师范大学商学院创办于2000年,形成以经济学和管理学为主体,多学科协调发展的学科专业体系,是经教育部审批,由云南师范大学利用社会投资按新的机制和新的模式举办的独立学院,属普通高等教育本科层次。

4、四川大学锦江学院

四川大学锦江学院位于四川省眉山市彭山区,是经教育部批准、由百年名校、国家“985工程”和“211工程”重点建设的教育部直属全国重点大学四川大学与四川旭峰实业有限公司举办的独立学院。

5、武汉城市学院

武汉城市学院原名武汉科技大学城市学院,于2002年经湖北省人民政府批准成立,并经国家教育部核准备案,属本科层次的独立学院,具有独立法人资格。2021年2月经教育部发文批准转设为普通民办高等院校。学院已形成工科优势突出、专业集群与地方产业链关联紧密、对地方主导产业支撑度强的办学特色

以上内容参考:

以上内容参考:

以上内容参考:

以上内容参考:

以上内容参考:

专业老师在线权威答疑 不好意思,本人只对重点大学有了解,因为本人就是重点的

武汉的是,1华中科技大学文华学院2武汉东湖学院3武汉大学珞珈学苑4武汉理工大学华夏学院

1、北京城市学院

北京城市学院位于北京市,学校创建于1984年,学校在2003年的时候正式升格为民办本科院校。

2、北京吉利学院

北京吉利学院创建于2000年,走进校园是为了更好地走向社会的校训,一直激励着北京吉利学院的全体学生们倍加努力的学习,为社会做出自己的贡献。

3、首都师范大学科德学院

首都师范大学科德学院院在2004年正式是创建,坐落于院中国首都北京市。

4、北京工商大学嘉华学院

北京工商大学嘉华学院位于北京市通州区,创办于2004年,具有独立法人资格的民办独立院校。

5、北京邮电大学世纪学院

北京邮电大学,世纪学院始建于1955年坐落一个北京市延庆县,至今已经有了近70年的办学历史。

6、北京工业大学耿丹学院

北京工业大学耿丹学院创办于2005年,学校位于中国北京顺义区,是一所工科类等民办本科院校。

7、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院

北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院,是具有本科学位授予权的民办本科院校,学校创办于2008年,位于北京市大兴区。

2011三本大学排名

名次 学校名称 省市 总分 办学设施 人才培养 综合声誉

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 96.62 100

2 北京师范大学珠海分校 广东 97.67 97.91 97.98 92.38

3 华中科技大学文华学院 湖北 97.31 95.89 96.31 96.13

4 浙江大学城市学院 浙江 97.03 93.12 100 93.81

5 海南大学三亚学院 海南 94.48 92.83 93.28 94.00

6 四川大学锦江学院 四川 93.52 93.54 92.95 89.96

7 燕山大学里仁学院 河北 93.34 92.61 93.32 90.06

8 吉林大学珠海学院 广东 93.09 92.67 93.59 88.67

9 云南师范大学商学院 云南 93.04 92.62 92.85 89.55

10 武汉科技大学城市学院 湖北 92.60 92.89 92.58 87.94

11 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.56 92.12 94.65 86.02

12 武汉理工大学华夏学院 湖北 92.34 91.65 93.21 87.82

13 南京大学金陵学院 江苏 92.33 92.80 92.14 87.66

14 中山大学南方学院 广东 92.27 91.84 94.67 85.29

15 武汉大学东湖分校 湖北 92.24 91.56 94.29 86.11

16 天津大学仁爱学院 天津 92.22 91.15 92.65 88.81

17 武汉科技大学中南分校 湖北 92.11 91.02 90.14 92.05

18 厦门大学嘉庚学院 福建 90.62 91.28 91.63 84.13

19 南开大学滨海学院 天津 90.17 90.11 90.36 85.83

20 华南理工大学广州汽车学院 广东 90.15 91.58 91.81 81.74

21 东南大学成贤学院 江苏 90.07 90.27 92.08 82.87

22 长春理工大学光电信息学院 吉林 89.08 90.61 90.75 80.56

23 北京理工大学珠海学院 广东 89.00 91.27 90.91 79.14

24 广州大学华软软件学院 广东 88.97 90.61 90.64 80.33

25 华中师范大学汉口分校 湖北 88.27 90.35 89.18 80.07

26 大连理工大学城市学院 辽宁 88.02 89.71 86.79 83.31

27 长沙理工大学城南学院 湖南 88.00 89.89 90.25 78.25

28 电子科技大学中山学院 广东 87.75 89.08 89.01 80.15

29 湖南商学院北津学院 湖南 87.72 89.68 90.10 77.73

30 河北工业大学城市学院 河北 87.71 89.69 91.66 75.51

31 电子科技大学成都学院 四川 87.59 88.18 89.06 80.71

32 中北大学信息商务学院 山西 87.53 89.98 87.69 79.89

33 中国传媒大学南广学院 江苏 87.51 85.76 87.81 85.46

34 西安交通大学城市学院 陕西 87.29 90.01 91.52 73.71

35 广东工业大学华立学院 广东 87.21 90.99 89.56 74.79

36 河北大学工商学院 河北 87.02 89.59 90.36 74.88

37 中南财经政法大学武汉学院 湖北 86.62 86.46 88.49 80.26

38 山西大学商务学院 山西 86.59 90.28 90.53 72.12

39 西南大学育才学院 重庆 86.56 88.26 87.52 78.90

40 云南大学滇池学院 云南 86.53 87.96 86.96 79.99

41 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 86.51 87.07 88.62 78.85

42 江南大学太湖学院 江苏 86.47 89.61 88.33 75.63

43 成都理工大学广播影视学院 四川 86.45 88.55 84.28 82.53

44 北京化工大学北方学院 河北 86.33 89.29 91.09 71.76

45 四川大学锦城学院404 四川 86.3 89.18 90.13 73.12

46 中南民族大学工商学院 湖北 84.24 88.38 84.38 74.47

47 北京科技大学天津学院 天津 83.74 85.30 79.85 83.04

48 南京航空航天大学金城学院 江苏 83.07 83.88 83.82 77.10

49 四川师范大学文理学院 四川 82.24 83.17 86.42 71.43

50 成都理工大学工程技术学院 四川 82.18 81.45 81.54 80.26

51 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 80.96 79.38 83.62 75.75

52 湘潭大学兴湘学院 湖南 80.63 81.18 82.85 73.09

53 广州大学松田学院 广东 80.17 78.72 83.50 73.90

54 云南大学旅游文化学院 云南 79.72 77.83 80.22 77.93

55 湖北大学知行学院413 湖北 79.49 81.09 79.22 73.97

56 北京工业大学耿丹学院 北京 79.13 80.69 79.57 72.73

57 浙江师范大学行知学院 浙江 79.05 84.61 78.32 68.77

58 中国矿业大学徐海学院 江苏 78.69 76.88 79.98 75.75

59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 78.31 73.65 81.84 76.25

60 华东交通大学理工学院 江西 78.15 72.14 81.00 78.85

61 郑州大学升达经贸管理学院 河南 78.06 80.64 78.39 70.45

62 华南师范大学增城学院 广东 77.84 78.76 79.21 71.10

63 北京邮电大学世纪学院 北京 77.69 75.36 76.27 79.23

64 东北师范大学人文学院 吉林 77.29 73.16 76.16 80.90

65 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 76.34 73.41 75.59 77.86

66 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 75.17 69.56 75.02 79.58

67 南昌大学科学技术学院 江西 74.98 71.85 73.53 77.80

68 湖南科技大学潇湘学院 湖南 74.94 78.57 67.91 76.14

69 江西师范大学科学技术学院 江西 74.80 70.82 75.02 76.48

70 西北师范大学知行学院 甘肃 73.75 71.97 70.36 77.42

71 浙江工业大学之江学院 浙江 73.70 74.66 76.25 65.47

72 湖南师范大学树达学院 湖南 73.64 69.92 77.85 69.56

73 浙江工商大学杭州商学院 浙江 73.27 72.02 74.66 69.67

74 三峡大学科技学院 435 湖北 72.60 67.47 72.74 76.08

75 中国海洋大学青岛学院 山东 72.52 69.95 71.18 74.51

76 宁波大学科学技术学院 浙江 71.98 70.75 74.45 66.96

77 四川外语学院成都学院 四川 71.45 65.08 73.53 74.03

78 苏州大学文正学院 江苏 71.44 70.18 74.01 66.35

79 南京财经大学红山学院 江苏 70.48 65.56 73.29 70.12

80 湖北工业大学商贸学院 湖北 70.12 73.99 69.83 61.98

81 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 69.90 71.56 71.17 62.65

82 中国石油大学胜利学院 山东 69.80 65.50 71.03 70.76

83 华北电力大学科技学院 河北 68.87 65.56 69.08 69.93

84 首都师范大学科德学院 北京 68.82 66.81 65.68 72.67

85 南京理工大学紫金学院 江苏 68.35 65.50 67.91 69.69

86 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 67.28 69.78 65.49 63.19

87 中国地质大学江城学院 湖北 67.25 65.53 65.27 69.21

88 黑龙江大学剑桥学院 黑龙江 66.67 62.82 68.33 66.58

89 福建农林大学东方学院 福建 66.45 59.50 68.13 70.58

90 兰州商学院陇桥学院 甘肃 66.29 59.24 63.69 76.43

91 贵州师范大学求是学院 贵州 66.26 60.44 63.62 74.79

92 北京工商大学嘉华学院 北京 65.55 65.68 57.91 72.80

93 江西农业大学南昌商学院 江西 65.49 60.07 60.53 76.67

94 河南理工大学万方科技学院 河南 65.27 59.17 60.65 76.94

95 广西师范大学漓江学院 广西 65.03 62.85 59.25 72.94

96 南京师范大学泰州学院 江苏 64.46 66.30 56.64 69.66

97 河南大学民生学院 河南 63.77 63.66 57.57 69.45

98 集美大学诚毅学院 福建 63.60 60.87 56.21 74.52

99 广西大学行健文理学院 广西 62.77 61.45 60.76 64.41

100 北京中医药大学东方学院 河北 62.34 58.89 58.22 69.81

北京工商大学嘉华学院,北京科技大学天津学院,北京邮电大学世纪学院,北京化工大学北方学院,首都师范大学科德学院,北京城市学院北京邮电大学世纪学院:

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至836084111@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息