1. 首页 > 科技快讯 >

最新!广深高铁列车时刻表来了

广深高铁的列车时刻表

广深港高铁广深段开通初期的动车运行时刻已经出炉,每日开行高速动车组36对,广州南站、深圳北站始发列车开车时间从早上7时到晚上22时,旅客在广州南、深圳北和虎门等三大主要站搭乘广深港高铁,大部分时段每20至30分钟就有一班车,和乘坐公交车一样方便。值得提醒的是,所有36对往返于广州南站和深圳北站的广深港高铁动车组全部在虎门站停靠,在庆盛站和光明城站停靠的动车组分别为5对和9对。

最新!广深高铁列车时刻表来了最新!广深高铁列车时刻表来了


列车时刻表如下(共195个车次):

楼主你好:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K9062/K9059 怀化 深圳西 快速 广州 03:59 深圳西 06:16 162 02:17 15 - 49/52/54 -

T95 汉口 深圳 空调特快 广州 04:38 深圳 06:13 147 01:35 24 - 70/75/78 105/111

K9054/K9051 怀化 深圳 空调快速 广州 05:00 深圳 06:50 147 01:50 24 - 70/75/78 105/111

K588/K585 成都 深圳西 空调快速 广州东 05:47 深圳西 07:58 154 02:11 24 - 70/75/78 106/112

D7001 广州 深圳 动车组 广州 06:03 深圳 07:24 147 01:21 80 100 - -

Z23 武昌 深圳 空调特快 广州东 06:07 深圳 07:21 139 01:14 22 - 68/73/76 103/109

K9063/K9066 铜仁 深圳西 快速 广州 06:26 深圳西 08:42 162 02:16 15 - 49/52/54 -

D7025 广州东 深圳 动车组 广州东 06:30 深圳 07:39 139 01:09 80 100 - -

D7077 广州 深圳 动车组 广州 06:40 深圳 08:06 147 01:26 80 100 - -

D7051 广州东 深圳 动车组 广州东 06:43 深圳 07:52 139 01:09 80 100 - -

K9017 长沙 深圳 空调快速 广州 06:47 深圳 08:30 147 01:43 24 - 70/75/78 105/111

D7099 广州东 深圳 动车组 广州东 07:08 深圳 08:17 139 01:09 80 100 - -

D7121 广州 深圳 动车组 广州 07:10 深圳 08:31 147 01:21 80 100 - -

K9058/K9055 怀化 深圳西 空调快速 广州 07:18 深圳西 09:42 162 02:24 25 - 71/76/79 109/115

D7013 广州东 深圳 动车组 广州东 07:34 深圳 08:43 139 01:09 80 100 - -

D7143 广州东 深圳 动车组 广州东 07:44 深圳 08:53 139 01:09 80 100 - -

D7039 广州 深圳 动车组 广州 07:49 深圳 09:12 147 01:23 80 100 - -

D7065 广州东 深圳 动车组 广州东 07:54 深圳 09:03 139 01:09 80 100 - -

K9086/K9083 邵阳 深圳西 空调快速 广州 08:10 深圳西 11:01 162 02:51 25 - 71/76/79 109/115

D7165 广州东 深圳 动车组 广州东 08:12 深圳 09:21 139 01:09 80 100 - -

D7089 广州 深圳 动车组 广州 08:16 深圳 09:39 147 01:23 80 100 - -

D7133 广州东 深圳 动车组 广州东 08:21 深圳 09:30 139 01:09 80 100 - -

K9003 岳阳 深圳 空调快速 广州 08:23 深圳 10:06 147 01:43 24 - 70/75/78 105/111

K9075 常德 深圳 空调快速 广州 08:38 深圳 10:48 147 02:10 24 - 70/75/78 105/111

D7111 广州东 深圳 动车组 广州东 08:40 深圳 09:49 139 01:09 80 100 - -

D7155 广州东 深圳 动车组 广州东 08:49 深圳 09:58 139 01:09 80 100 - -

K950/K951 桂林 深圳 空调快速 广州 08:55 深圳 10:35 147 01:40 24 - 70/75/78 105/111

D7177 广州东 深圳 动车组 广州东 08:59 深圳 10:08 139 01:09 80 100 - -

D7027 广州东 深圳 动车组 广州东 09:14 深圳 10:23 139 01:09 80 100 - -

D7003 广州 深圳 动车组 广州 09:14 深圳 10:44 147 01:30 80 100 - -

D7053 广州东 深圳 动车组 广州东 09:25 深圳 10:34 139 01:09 80 100 - -

D7079 广州东 深圳 动车组 广州东 09:50 深圳 10:59 139 01:09 80 100 - -

D7101 广州东 深圳 动车组 广州东 10:05 深圳 11:14 139 01:09 80 100 - -

D7123 广州 深圳 动车组 广州 10:16 深圳 11:37 147 01:21 80 100 - -

D7015 广州东 深圳 动车组 广州东 10:17 深圳 11:26 139 01:09 80 100 - -

D7067 广州东 深圳 动车组 广州东 10:36 深圳 11:45 139 01:09 80 100 - -

D7145 广州 深圳 动车组 广州 10:38 深圳 12:04 147 01:26 80 100 - -

D7041 广州东 深圳 动车组 广州东 10:46 深圳 11:55 139 01:09 80 100 - -

D7167 广州东 深圳 动车组 广州东 11:03 深圳 12:12 139 01:09 80 100 - -

D7135 广州东 深圳 动车组 广州东 11:13 深圳 12:22 139 01:09 80 100 - -

D7113 广州东 深圳 动车组 广州东 11:23 深圳 12:32 139 01:09 80 100 - -

D7091 广州 深圳 动车组 广州 11:33 深圳 12:54 147 01:21 80 100 - -

D7157 广州东 深圳 动车组 广州东 11:34 深圳 12:43 139 01:09 80 100 - -

D7179 广州 深圳 动车组 广州 11:56 深圳 13:25 147 01:29 80 100 - -

D7029 广州东 深圳 动车组 广州东 11:59 深圳 13:08 139 01:09 80 100 - -

D7055 广州东 深圳 动车组 广州东 12:07 深圳 13:16 139 01:09 80 100 - -

D7005 广州 深圳 动车组 广州 12:29 深圳 13:51 147 01:22 80 100 - -

D7081 广州东 深圳 动车组 广州东 12:32 深圳 13:41 139 01:09 80 100 - -

D7103 广州东 深圳 动车组 广州东 12:51 深圳 14:00 139 01:09 80 100 - -

D7017 广州东 深圳 动车组 广州东 13:04 深圳 14:13 139 01:09 80 100 - -

D7125 广州东 深圳 动车组 广州东 13:18 深圳 14:27 139 01:09 80 100 - -

D7043 广州东 深圳 动车组 广州东 13:28 深圳 14:37 139 01:09 80 100 - -

D7069 广州 深圳 动车组 广州 13:37 深圳 14:58 147 01:21 80 100 - -

D7147 广州东 深圳 动车组 广州东 13:38 深圳 14:47 139 01:09 80 100 - -

D7137 广州东 深圳 动车组 广州东 14:00 深圳 15:09 139 01:09 80 100 - -

D7169 广州 深圳 动车组 广州 14:08 深圳 15:29 147 01:21 80 100 - -

D7115 广州东 深圳 动车组 广州东 14:10 深圳 15:19 139 01:09 80 100 - -

D7093 广州东 深圳 动车组 广州东 14:31 深圳 15:40 139 01:09 80 100 - -

D7159 广州 深圳 动车组 广州 14:31 深圳 15:52 147 01:21 80 100 - -

D7057 广州东 深圳 动车组 广州东 14:51 深圳 16:00 139 01:09 80 100 - -

D7031 广州 深圳 动车组 广州 14:58 深圳 16:19 147 01:21 80 100 - -

D7181 广州东 深圳 动车组 广州东 15:00 深圳 16:09 139 01:09 80 100 - -

D7083 广州东 深圳 动车组 广州东 15:24 深圳 16:33 139 01:09 80 100 - -

D7007 广州东 深圳 动车组 广州东 15:34 深圳 16:43 139 01:09 80 100 - -

D7105 广州 深圳 动车组 广州 15:45 深圳 17:08 147 01:23 80 100 - -

D7019 广州东 深圳 动车组 广州东 15:48 深圳 16:57 139 01:09 80 100 - -

D7045 广州东 深圳 动车组 广州东 16:10 深圳 17:19 139 01:09 80 100 - -

D7127 广州东 深圳 动车组 广州东 16:18 深圳 17:27 139 01:09 80 100 - -

D7071 广州东 深圳 动车组 广州东 16:32 深圳 17:41 139 01:09 80 100 - -

D7149 广州 深圳 动车组 广州 16:42 深圳 18:03 147 01:21 80 100 - -

D7139 广州东 深圳 动车组 广州东 16:44 深圳 17:53 139 01:09 80 100 - -

D7171 广州东 深圳 动车组 广州东 17:04 深圳 18:13 139 01:09 80 100 - -

D7117 广州东 深圳 动车组 广州东 17:16 深圳 18:25 139 01:09 80 100 - -

D7161 广州东 深圳 动车组 广州东 17:25 深圳 18:34 139 01:09 80 100 - -

D7095 广州 深圳 动车组 广州 17:28 深圳 18:51 147 01:23 80 100 - -

D7059 广州东 深圳 动车组 广州东 17:33 深圳 18:42 139 01:09 80 100 - -

D7033 广州东 深圳 动车组 广州东 17:53 深圳 19:02 139 01:09 80 100 - -

D7183 广州 深圳 动车组 广州 17:54 深圳 19:16 147 01:22 80 100 - -

北京到吉林高铁时刻表查询

吉林到北京高铁时刻表查询结果如下:

G916次高速动车组旅客列车:从吉林到北京,本次列车途经4站,G916次高铁时刻表主要数据有始发站、途径站、终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。

G916次高铁列车时刻表经过的站点有吉林站、长春站、沈阳北站、北京站,如果您需要购买G916次高铁列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。

吉林的:

吉林省地貌形态异明显。地势由东南向西北倾斜,呈现出东南高、西北低的特征。以中部大黑山为界,可分为东部山地和中西部平原两大地貌。

东部山地分为长白山中山低山区和低山丘陵区,中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、沙地区。地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江水系。吉林省位于中纬度欧亚大陆的东侧,属于温带大陆性季风气候。

求沪青高速时刻表

沪青高速专线由新车站-盈港路-外青松-A9-延安高架-老成都北路,中间只在桂花苑设一上下车站。 青浦发车时间:

5:40 6:00 6:20 6:40 7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

成都路发车时间:

7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:30 13:00 13:30 14:10 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:00 16:20 16:40 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30

运营时间

往青浦汽车站方向:

06:30-22:00

往老成都北路大沽路方向:

05:35-21:00

间隔:高峰10-15分钟,低谷20-30

青浦汽车站到大沽路的把

沪青高速专线由新车站-盈港路-外青松-A9-延安高架-老成都北路,中间只在桂花苑设一上下车站。票价10元。

青浦发车时间:

5:40 6:00 6:20 6:40 7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

成都路发车时间:

7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:30 13:00 13:30 14:10 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:00 16:20 16:40 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30

往广场方向:5:40-19:00

应该是每30分钟一班

高速列车时刻表查询

车次起始车站到达车站发车时间到站时间里程走行时间类型票价(单位:元) 始发站-终到站 作G6001广州北广州南10:3010:46470小时16分钟高速36(一等座)22(二等座)长沙南-广州南 G1025广州北广州南12:1912:36470小时17分钟高速36(一等座)22(二等座)武汉-广州南 G1035广州北广州南14:3114:48470小时17分钟高速36(一等座)22(二等座)武汉-广州南 G1043广州北广州南16:2816:45470小时17分钟高速36(一等座)22(二等座)武汉-广州南 G1049广州北广州南18:1418:30470小时16分钟高速36(一等座)22(二等座)武汉-广州南 G1055广州北广州南20:1320:30470小时17分钟高速36(一等座)22(二等座)武汉-广州南 G1061广州北广州南21:3721:54470小时17分钟高速36(一等座)22(二等座)武汉-广州南 G1071广州北广州南23:2823:45470小时17分钟高速36(一等座)22(二等座)武汉-广州南

高速免费时间表2022

1.2022年春节高速免费时间表:2022年1月31日0点至2月6日24点。

2.2022年清明节高速免费时间表:2022年4月3日0点至5日24点。

3.2022年劳动节高速免费时间表:2022年4月30日0点至5月4日24点。

4.2022年国庆节高速免费时间表:2022年10月1日0点至7日24点。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至836084111@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息