1. 首页 > 笙耀百科 >

100531学校代码 100301学校代码

上海财经大学 中外合作本科生 金融学院 金融学 专业

100531学校代码 100301学校代码100531学校代码 100301学校代码


银行与国际金融(中外) 培养计划 (2008-9)

分类 课程代码 课程名称 学时 学分 按学期周课时分配 开课院系 备注

普通共同课

100586 1 法律基础 26 2 2 法学院

101103 2 西方文化I(中外) 34 2 2 外语系

101104 3 西方文化II(中外) 34 2 2外语系

101105 4 西方文化III(中外) 34 2 2 外语系

101156 5 形势与政策 17 1 1 学生处(学生工作部)

102983 6 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论I 26 2 2 人文学院

102984 7 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论II 34 2 2 人文学院

102985 8 中国近现代史纲要 34 2 2 人文学院

103716 9 管理信息系统 34 2 2 信息管理与工程学院

104013 10 英语视听I(中外) 26 2 2 外语系

104014 11 英语视听Ⅱ(中外) 34 2 2 外语系

104015 12 英语视听III(中外) 34 2 2 外语系

104016 13 英语视听IV(中外) 34 2 2 外语系

104400 14 大学英语I(中外) 52 4 4 外语系

104401 15 大学英语II(中外) 68 4 4 外语系

104402 16 大学英语III(中外) 68 4 4 外语系

104403 17 大学英语IV(中外) 68 4 4 外语系

104880 18 哲学 34 2 2 人文学院

104884 19 大学生思想品德修养 34 2 2 人文学院

105201 20 大学语文 39 3 3 人文学院

105202 21 体育I☆ 26 1 2 体育教学部

105203 22 体育Ⅱ☆ 34 1 2 体育教学部

105204 23 体育Ⅲ☆ 34 1 2 体育教学部

105205 24 体育Ⅳ☆ 34 1 2 体育教学部

105229 25 体育锻炼I(大三) 17 1 1 体育教学部

105230 26 体育锻炼II(大三) 17 1 1 体育教学部

105674 27 高等数学I(A级) 78 5 6 应用数学系

105675 28 高等数学II(A级) 102 5 6 应用数学系

106001 29 卫生保健 17 1 1 门诊部

106401 30 军事理论 13 1 1 武装部

学分小计 1136 66 24 学科共同课

107801 31 财政学(中外) 34 2 2 公共经济与管理学院

107802 32 计算机应用(中外) 68 2 4 信息管理与工程学院

107809 33 统计学(中外) 51 3 3 统计学系

107811 34 国际贸易(中外) 34 2 2 金融学院

107812 35 管理学(中外) 34 2 2 国际工商管理学院

107813 36 市场营销学(中外) 34 2 2 国际工商管理学院

107816 37 会计学I(中外) 68 4 4 金融学院

107817 38 会计学II(中外) 34 2 2 金融学院

107818 39 政治经济学I(中外) 39 3 3 经济学院

107819 40 政治经济学II(中外) 34 2 2 经济学院

107820 41 西方经济学I(中外) 51 3 3 金融学院

107821 42 西方经济学II(中外) 34 2 2 经济学院

107822 43 线性代数(中外) 51 3 3 应用数学系

107823 44 概率论(中外) 51 3 3 应用数学系

107829 45 货币银行学(中外) 51 3 3 金融学院

107830 46 国际金融(中外) 51 3 3 金融学院

学分小计 719 41 3

共同限选课/限定选修课模块I

34 2 2

共同限选课/限定选修课模块II

34 2 2

共同限选课/限定选修课模块III

34 2 2

共同限选课/限定选修课模块IV

34 2 2

共同限选课/限定选修课模块V

34 2 2

共同限选课/限定选修课模块VI

34 2 2

专业课/专业核心课

102401 47 保险学原理 51 3

3金融学院

102418 48 商业银行经营管理 51 3 3 金融学院

105601 49 证券投资学 51 3 3 金融学院

学分小计 153 9 3

33

专业课/专业方向课

100098 50 Financial Econometrics 51 3 3 金融学院

100099 51 Financial Statement Analysis 34 2 2 会计学院

100100 52 International Financial Management 34 2 2 金融学院

101110 53 公司金融 51 3 3 金融学院

108687 54 International Settlement 34 2 2 金融学院

108691 55 Financial Engineering 34 2 2 金融学院

学分小计 238 14 3

74

专业课/专业选修课

100038 56 金融分析师教程精选 34 2 2 金融学院

100065 57 企业与个人信用管理 34 2 2 金融学院

100067 58 信用评级△ 34 2 2 金融学院

100070 59 信用法律法规 34 2 2 金融学院

100074 60 信用信息与客户关系管理 34 2 2 金融学院

100097 61 社会保险 34 2 2 公共经济与管理学院

100101 62 金融监管 34 2 2 金融学院

100161 63 管理会计△ 34 2 2 会计学院

100242 64 企业价值评估△ 34 2 2 金融学院

100243 65 信用管理概论 34 2 2 金融学院

100416 66 风险与私募股权投资 34 2 2 金融学院

100473 67 公司金融实务案例 34 2 2 金融学院

100531 68 海上保险 34 2 2 金融学院

100535 69 公司兼并收购与重组 34 2 2 金融学院

100723 70 固定收益证券△ 34 2 2 金融学院

100796 71 Excel在金融决策中的应用 34 2 2 金融学院

100797 72 保险经营管理专题 34 2 2 金融学院

100798 73 信用分析定量模型 34 2 2 金融学院

100877 74 金融机构信用风险管理 34 2 2 金融学院

100878 75 国际公司金融 34 2 2 金融学院

100889 76 实物期权与企业投资决策 34 2 2 金融学院

100896 77 行为金融学 34 2 2 金融学院

100910 78 金融模拟与实验 34 2 2 金融学院

100911 79 资产组合管理 34 2 2 金融学院

100912 80 金融计算与编程 34 2 2 金融学院

100913 81 结构化金融产品▲ 34 2 2 金融学院

100920 82 公司治理 34 2 2 金融学院

100939 83 再保险 2 2 2 金融学院

100980 84 实验金融学▲ 34 2 2 金融学院

101175 85 实用金融计算 34 2 2 金融学院

101176 86 保险核心业务分析 34 2 2 金融学院

102033 87 资产评估学 34 2 2 公共经济与管理学院

102449 88 风险管理 34 2 2 金融学院

102471 89 利息理论 34 2 2金融学院

102506 90 信托与租赁 34 2 2 金融学院

102618 91 金融前沿问题讲座 34 2 2 金融学院

102627 92 保险法 34 2 2 法学院

102628 93 基金管理 34 2 2 金融学院

102631 94 保险会计 34 2 2 会计学院

102639 95 金融法 34 2 2 法学院

102641 96 银行信贷管理 34 2 2 金融学院

102652 97 人身保险 34 2 2 金融学院

102661 98 计算机在精算中应用 34 2 2 金融学院

102665 99 精算数学 34 2 2 金融学院

103235 100 时间序列分析 34 2 2 金融学院

105621 101 证券投资分析△ 34 2 2 金融学院

105634 102 投资银行学 34 2 2 金融学院

108885 103 International Business 34 2 2 国际工商管理学院

学分小计 170 8 2

24

任意选修课

68 4 4

课外学习与实践(军训2、学期社会实践7、计算机水平测试2、形势与政策1)/课外学习与实践

204 12

毕业论文/毕业实习与毕业论文

204 12 12

全程总计 3096 178 27

28

28

27

26

16

10

12

指导教师

备注

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至836084111@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息