1. 首页 > 笙耀百科 >

热血三国2名将徐晃坐标 热血三国2名将攻略

姓名 坐,标 义兵 刀盾 抢兵 弓兵 轻骑 铁骑 床弩 冲车 投石车

热血三国2名将徐晃坐标 热血三国2名将攻略热血三国2名将徐晃坐标 热血三国2名将攻略


马超 115,175 19356 11078 4219 10355 5011 1557 92 1202 155

赵云 315,125 440683 22354 95801 57481 18656 1807 719 7525 892

管亥 445,165 0 23078 11157 20384 13400 0 0 0 0

文丑 475,265 36493 485 10168 2802 2007 449 1079 642 451

典韦 25,155 10383 5465 8015 11008 4832 394 820 418 464

颜良 105,225 60000 13292 6808 8128 6373 476 176 271 212

甘宁 105,105 19439 2240 11280 4783 76 741 1707 283 23

庞德 405,285 16453 4451 11922 6592 5045 810 1116 562 178

华雄 275,205 216906 61434 127592 15494 13431 4958 11994 4826 1936

王双 225,425 7033 3907 1641 754 5848 2098 1161 1320 95

太史慈 465,115 166622 21746 41435 40239 23664 91 2698 5078 712

黄忠 115,265 170000 8361 43326 30784 9000 7623 924 4254 3185

周泰 205,375 10460 9601 11369 8381 96 1544 1269 159 175

关索 155,75 26213 7088 12379 562 3358 824 485 611 376

马云騄 55,155 36995 6018 5721 7356 2369 694 1065 275 328

夏侯渊 355,225 115803 43688 70021 0 7088 6187 7837 5641 2118

魏延 155,375 10452 4065 67067 9519 14578 2688 2744 2566 622

高顺 365,245 574469 10639 300000 2052 20157 6894 2586 7103 4061

周仓 385,95 180646 9217 1450 25909 3448 0 0 0 0

徐晃 205,225 211539 1069 33654 12363 3037 12693 7500 210 1294

张辽 275,85 128971 31626 20260 6354 11080 2237 4314 2329 1151

张郃 475,55 28576 709 12550 8167 3773 235 954 457 20

夏侯敦 265,285 42736 41339 66198 2694 15877 5775 302 3949 1587

张苞 425,185 10229 11122 16688 2575 413 1372 1635 129 137

凌统 135,335 19686 4375 13999 8437 3040 210 1221 201 358

曹仁 455,145 45739 4775 4159 2525 6566 951 42 1135 366

纪灵 345,375 42642 2543 14388 2563 3504 482 687 988 275

邓忠 85,135 42072 8836 5086 7827 4672 1570 403 606 211

曲义 385,115 41725 4946 38016 19671 5564 620 3130 2155 1080

关兴 75,145 11317 9145 12346 9480 2545 1694 618 348 192

马岱 45,35 23422 718 3769 2250 6037 1967 340 582 276

夏侯霸 205,45 40764 4014 16168 8293 1304 637 202 935 155

韩当 435,225 43898 3967 12864 5066 3961 1456 174 632 185

关平 435,385 2874 7408 7089 1848 3207 1400 1690 866 60

李严 375,315 27678 13104 15845 6834 2471 1156 145 158 610

高览 325,15 26370 9917 4733 1160 1637 1948 41 310 399

邓艾 95,255 112969 21044 21597 25276 16614 2279 3589 2574 241

傅俭 105,195 16261 3614 5872 7405 2639 512 1444 695 197

张梁 335,105 68167 46960 106794 21911 38030 21502 409 9370 6347

黄盖 245,355 157357 23133 25013 3634 9431 1329 5084 2800 77

冷苞 385,145 41085 5648 13554 5355 3077 988 369 841 123

朱恒 185,255 2248 2830 6992 3853 3549 771 1057 540 427

文聘 315,35 37471 5899 10669 14554 2877 134 235 188 194

王平 165,325 74243 4041 15152 7468 3350 52 2069 34 165

丁奉 415,325 5107 9182 4179 9153 1613 1529 474 547 423

徐盛 235,35 25275 7630 11286 5723 2711 1243 272 729 183

于禁 375,175 148649 36092 73407 37163 6086 8872 5864 3424 1225

郝昭 145,225 34667 9186 30223 1429 8422 3612 1240 2095 580

程普 345,405 37207 11100 11703 6554 3434 175 597 1012 22

吕蒙 85,115 4888 7603 8635 2514 4065 1006 1452 470 294

孙韶 475,135 23872 9549 11141 6325 4432 789 1172 0 342

王基 215,35 25939 9689 7727 7214 2905 776 895 916 6

荀彧 355,205 164868 1788 61658 75828 21165 2482 9651 1667 3162

陈群 355,285 45198 8789 2740 8475 4866 1321 108 572 463

张昭 175,245 45811 7100 11252 12659 2538 972 127 448 225

顾雍 5,105 1012 0 13658 4553 4366 1284 1002 905 409

张紘 325,255 21605 1601 0 1985 3574 1129 803 270 139

司马徽 405,275 8736 8787 10728 6996 3775 1151 387 281 200

诸葛瑾 335,175 28491 3039 10257 4518 600 1388 633 25 525

郑玄 465,365 41883 1536 6333 1203 637 1288 791 905 349

钟繇 235,85 31686 658 6056 6428 4314 1319 1255 415 350

温恢 435,155 42709 590 3426 3566 6314 1095 329 975 127

蒯越 35,385 31915 6059 9828 2010 3107 958 1131 936 259

董允 185,355 28886 1413 4430 7180 2068 1209 1110 1211 317

田丰 335,125 118506 52670 61296 15762 12475 1402 4782 5350 1480

司马朗 175,185 28170 11346 3913 3522 2842 1067 1673 90 128

司马昭 215,435 8475 5493 4002 8324 6171 291 1526 786 264

黄月英 215,415 24465 12505 5913 7471 4250 986 221 908 311

董和 365,115 41429 9207 7143 919 3960 1127 872 759 148

国渊 465,145 677 4508 18031 3333 5694 557 1684 679 553

张既 495,145 12024 7674 11797 8379 4595 34 472 794 457

高堂隆 145,215 21266 10042 14177 228 3470 1404 144 731 259

邓芝 455,215 37811 2875 2322 5757 2776 1621 1284 543 453

袁涣 295,255 14697 3266 16033 10593 1407 344 1263 88 484

张松 245,285 57447 5674 16549 9423 150 463 0 217 118

华歆 255,145 46804 6977 3806 11253 4627 920 223 860 372

董昭 5,45 13529 121 15874 6726 2450 1299 1299 284 185

孙干 405,115 36325 7123 13248 5312 90 1143 565 224 235

左慈 375,75 0 9188 5168 3876 218 1134 1148 587 428

贾诩 195,205 24619 16686 1642 17145 12310 3757 3176 2391 943

崔州平 275,175 45087 1464 3378 5862 3147 365 1444 564 441

徐庶 255,295 58268 13649 10499 9449 1492 675 331 1478 701

戏志才 415,45 5728 3819 11264 3560 2111 217 1135 150 516

武阳的廖化(初统91,武力93) 庆元的王平(初统103,武力97) 当阳的雷铜(初统86,武力96)等等,坐标你在排行里输入城池名称就能查到

OK!我推荐 李乐~高定(郡城里面)刘盘 石苞~

曹性 够了吧~~都是2流在益州的~~ 具体坐标百度一下就有了 抓之前最好有画像额~~没那东西 建议不要抓了~~找亏吃~~ 赶紧去占位置啊兄弟~~尤其是郡城~位置至少也要搞2个郡城撒~~

擦 下面的说劳资不好~~你也可以去抓 严颜 姜维 魏延 黄忠 邓艾~去啊都他妈的在益州~

没在益州混过 不知道益州有哪些将 不过楼上说的这些将不好

热血三国2名将坐标有满意给分

亲爱的玩家:

您好,建议您在游戏中留意,因为这个是游戏的设定,没有资料提供的。

兄弟玩网页游戏平台客服很高兴为您解答。

亲爱的玩家:

您好!建议您可以再游戏世界里面刷喇叭招降噢。

50pk网页游戏平台客服很荣幸为您解答。

倪就抓野地的,我一般抓名城里的,野地将不大清楚,倪就问别人野地将有那些,在排名里找,有就是名将,再算初始值

葛远,武勇103,等级15,坐标(201,335),野地名将。

庞德 55 117 86 坐标405 285 1级100统

魏延 60 112 84 坐标155 375

马超 31 118 54 坐标115 175 1级109统

徐晃 59 110 90 坐标205 225

曹仁 56 105 69 坐标455 145 1级110统

张郃 69 109 84 坐标475 55

太史慈 71 114 80 坐标465 115

夏侯霸 67 103 93 坐标305 45

严颜 81 102 84 坐标135 325

夏侯敦 85 110 71 坐标265 285

傅佥 56 104 87 坐标105 195

关平 73 100 83 坐标435 385

关兴 71 105 75 坐标75 145

李严 90 103 91 坐标375 315

黄盖 79 102 80 坐标245 355

潘璋 34 98 85 坐标135 465

王平 71 97 92 坐标165 325

于禁 69 96 85 坐标375 175

程普 90 97 96 坐标345 405

周泰 46 111 60 坐标205 375

张苞 56 106 58 坐标425 185

典韦 35 116 43 坐标25 155

黄忠 63 114 73 坐标115 265

91wan热血三国+名将坐标

坐标 名将 初内 初勇 初智 初统

(45,45) 马休 55 90 59

(55,55) 郭马 25 87 57

(55,45) 贾逵 103 74 103

(45,35) 马岱 66 104 68

(65,45) 去卑 60 87 49

(25,65) 蔡贡 43 87 63

(25,35) 凌操 42 99 51

(55,25) 谯周 86 4 80

(15,65) 北宫玉 48 88 60

(15,75) 郭汜 17 93 16

(65,85) 张翼 87 91 86

(5,45) 董昭 99 31 97

(45,5) 荀恺 87 92 81

(15,15) 曹睿 99 63 99

(25,5) 步协 77 60 84

(15,95) 胡烈 79 82 87

(5,15) 尹奉 74 78 60

(15,5) 成宜 59 88 50

(35,105) 吴质 69 36 83

(65,105) 柳甫 84 51 74

下面是离你最近的20个名将:

坐标 名将 初内 初勇 初智 初统

(45,45) 马休 55 90 59

(55,55) 郭马 25 87 57

(55,45) 贾逵 103 74 103

(45,35) 马岱 66 104 68

(65,45) 去卑 60 87 49

(25,65) 蔡贡 43 87 63

(25,35) 凌操 42 99 51

(55,25) 谯周 86 4 80

(15,65) 北宫玉 48 88 60

(15,75) 郭汜 17 93 16

(65,85) 张翼 87 91 86

(5,45) 董昭 99 31 97

(45,5) 荀恺 87 92 81

(15,15) 曹睿 99 63 99

(25,5) 步协 77 60 84

(15,95) 胡烈 79 82 87

(5,15) 尹奉 74 78 60

(15,5) 成宜 59 88 50

(35,105) 吴质 69 36 83

(65,105) 柳甫 84 51 74

坐标 名字 内 勇 智

105 105 甘宁 22 115 92

55 155 马云騄 56 108 65

85 115 吕蒙 95 99 108

俗话说 授人以鱼不如授人以渔

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至836084111@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息