1. 首页 > 智能数码 >

东方航空股票沪深 东方航空股价沪深

st东航什么时候能摘帽

东上重组复牌后会顺便摘帽吗?

东方航空股票沪深 东方航空股价沪深东方航空股票沪深 东方航空股价沪深


悬赏分:5 - 解决时间:2010-1-18 09:22

东上重组复牌后会顺便摘帽吗?

以前有过类似的例子吗?

还是要等出年报后才摘帽呢?

提问者: 磷止 - 五级

佳答案

600115和600591就算重组合并后相关的股票仍然是还要戴帽的,无论是否公告年报后一样是要戴帽的,原因是相关股票没有达到相关摘帽的要求。

根据上交所2008年发布的《上海证券交易所股票上市规则》,ST股票如果要申请摘帽,需要具备以下3个条件:一是近一年的年报必须扭亏为盈;二是近一个会计年度的股东权益为正值,即每股净资产为正值(此前曾要求每股净资产必须大于1元);三是新年报表明公司主营业务正常运营,扣除非经常性损益后的净利润为正值。

虽然600115是扭亏了,但是你有没有注意到600115扣除非经常性损益后的净利润还是为负值的,且每股净资产也是负值的,相关的2009年前三季度的业绩如下:

东方航空公布2009年三季报:基本每股收益0.203元,稀释每股收益0.203元,每股收益(扣除)-0.5035元,每股净资产-0.44元,净资产收益率-35.445%,扣除非经常性损益后净利润-2967499000元,营业收入28900251000元,归属于母公司所有者净利润1196663000元,归属于母公司股东权益-3376085000元。

2009年每股收益是正数是由于相关上市公司过去有大量的在石油衍生工具上的亏损,而2009年石油价格的上涨使得相关的亏损减值拨备所致的,但是这些情况都属于非经常性收益项目,故此2009年相关上市公司的盈利是由于相关的非经常性收益项目所导致的盈利,而扣除相关非经常性收益即每股收益(扣除)-0.5035元后仍然是亏损的,故此对于年报后会被除帽在这里就已经是一个很大的问题,原因是相关的上市公司很难在2009年剩下的一个季度使得相关的扣除非经常性收益后的每股巨额亏损扭亏为盈,故此是不可能除帽的。再看600591的情况也是亏得很来重的,故此就算两间公司重组合并也不能扭转带帽的命运。

0回答者: crazy1398 - 十 2010-1-17 19:34

一般来说,股票st只是代表该股票有较大的风险,并不代表股票会退市。所以股票st后多久退市,不能一概定论。通常,交易所会将有风险的股票名称前冠以“ST”,以示区分,如果公司处理好了异常情况,可以摘去这个称号。如果公司在被冠以“ST”之后,经营状况持续恶化,随时都有可能会退市。

这个主要由上市公司的业绩说了算,东行预计09年业绩扭亏,则有可能在2010年报公布后摘冒

股票东方航空600115为什么还在停牌

停牌整顿 一般都需要至少7天以上的;不过你很幸运啊,停牌之后一般都是涨停;

公司正在筹划非公开发行股票事宜,以更好地支持公司的发展。为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免对公司股价造成重大影响。

继续停牌肯定是有一定的消息出台。所以希望您多关注这支股票。

公司在扩融

股票只有买,没有卖是何原因,没有跌停,st东航

ST东航今天已经是跌停的,ST股及ST股的跌停板设在+ -5%的位置,因此只可以看到买单看不到卖单

没有人买,所以也就没能卖出去

没有人买,所以也就没能卖出去

600263 路桥建设 是否属于沪深300指数?求高人解答

600263 路桥建设不是沪深300指数。

沪深300指数清单如下:

证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称

000001 深发展A 000768 西飞 600030 中信证券 600357 承德钒钛 600780 通宝能源

000002 万科A 000778 新兴铸管 600031 三一重工 600362 江西铜业 600787 中储股份

000009 宝安 000783 长江证券 600033 福建高速 600376 首开股份 600795 国电电力

000012 南 玻A 000792 盐湖钾肥 600036 招商银行 600377 宁沪高速 600797 浙大网新

000021 长城开发 000793 传媒 600037 歌华有线 600380 健 康 元 600804 鹏博士

000024 招商地产 000800 一汽轿车 600048 保利地产 600383 金地集团 600808 马钢股份

000027 深圳能源 000807 云铝股份 600050 联通 600415 小商品城 600809 山西汾酒

000031 中粮地产 000822 山东海化 600058 五矿发展 600418 江淮汽车 600811 东方集团

000036 华联控股 000825 太钢不锈 600066 宇通客车 600428 中远航运 600812 华北制

000039 中集集团 000828 东莞控股 600068 葛洲坝 600432 吉恩镍业 600820 隧道股份

000046 泛海建设 000829 天音控股 600085 同仁堂 600456 宝钛股份 600832 东方明珠

000059 辽通化工 000839 中信国安 600087 长航油运 600489 中金黄金 600835 上海机电

000060 中金岭南 000858 五 粮 液 600089 特变电工 600497 驰宏锌锗 600837 海通证券

000061 农 产 品 000876 新 希 望 600096 云天化 600500 中化 600839 四川长虹

000063 中兴通讯 000878 云南铜业 600098 广州控股 600508 上海能源 600851 海欣股份

000069 华侨城A 000895 双汇发展 600100 同方股份 600519 贵州茅台 600859 王府井

000088 盐田港 000897 津滨发展 600102 莱钢股份 600528 中铁二局 600863 内蒙华电

000089 深圳机场 000898 鞍钢股份 600104 上海汽车 600535 天士力 600874 创业环保

000157 中联重科 000900 现代投资 600108 亚盛集团 600547 山东黄金 600875 东方电气

000301 丝绸股份 000912 泸 天 化 600109 国金证券 600548 深高速 600879 火箭股份

000338 潍柴动力 000917 电广传媒 600110 中科英华 600549 厦门钨业 600881 亚泰集团

000401 冀东水泥 000927 一汽夏利 600111 包钢稀土 600550 天威保变 600886 国投电力

000402 金 融 街 000932 华菱管线 600115 东方航空 600569 安阳钢铁 600887 伊利股份

000410 沈阳机床 000933 神火股份 600117 西宁特钢 600583 海油工程 600895 张江高科

000422 湖北宜化 000937 金牛能源 600118 卫星 600585 海螺水泥 600900 长江电力

000423 东阿阿胶 000951 重汽 600123 兰花科创 600591 上海航空 600961 株冶集团

000425 徐工科技 000959 首钢股份 600125 铁龙物流 600595 中孚实业 600978 宜华木业

000488 晨鸣纸业 000960 锡业股份 600132 重庆啤酒 600596 新安股份 600997 开滦股份

000503 海虹控股 000969 安泰科技 600143 金发科技 600597 光明乳业 601001 大同煤业

000527 美的电器 000983 西山煤电 600150 船舶 600598 北大荒 601003 柳钢股份

000528 柳工 002024 苏宁电器 600151 航天机电 600600 青岛啤酒 601005 重庆钢铁

000538 云南白 002097 山河智能 600153 建发股份 600601 方正科技 601006 大秦铁路

000539 粤电力A 002128 露天煤业 600158 中体产业 600611 大众交通 601009 南京银行

000541 佛山照明 002142 宁波银行 600169 太原重工 600616 第一食品 601088 神华

000543 皖能电力 002146 荣盛发展 600170 上海建工 600628 新世界 601111 国航

000559 万向钱潮 002155 辰州矿业 600177 雅戈尔 600631 百联股份 601166 兴业银行

000562 宏源证券 002202 金风科技 600183 生益科技 600635 大众公用 601168 西部矿业

000568 泸州老窖 600000 浦发银行 600188 兖州煤业 600638 新黄浦 601169 北京银行

000572 海马股份 600001 邯郸钢铁 600196 复星医 600639 浦东金桥 601318 平安

000581 威孚高科 600004 白云机场 600208 新湖中宝 600642 申能股份 601328 交通银行

000612 焦作万方 600005 武钢股份 600210 紫江企业 600643 爱建股份 601333 广深铁路

000625 长安汽车 600006 东风汽车 600219 南山铝业 600649 城投控股 601390 中铁

000629 攀钢钢钒 600007 国贸 600220 江苏阳光 600653 申华控股 601398 工商银行

000630 铜陵有色 600008 首创股份 600221 海南航空 600655 豫园商城 601588 北辰实业

000636 风华高科 600009 上海机场 600236 桂冠电力 600660 福耀玻璃 601600 铝业

000651 格力电器 600010 包钢股份 600256 广汇股份 600663 陆家嘴 601601 太保

000652 泰达股份 600011 华能 600266 北京城建 600675 中华企业 601628 人寿

000667 名流置业 600012 皖通高速 600269 赣粤高速 600685 广船 601666 平煤天安

000680 山推股份 600015 华夏银行 600270 外运发展 600688 上海石化 601699 潞安环能

000686 东北证券 600016 民生银行 600271 航天信息 600690 青岛海尔 601808 中海油服

000709 唐钢股份 600017 日照港 600282 南钢股份 600694 大商股份 601857 石油

000717 韶钢松山 600018 上港集团 600307 酒钢宏兴 600717 天津港 601866 中海集运

000718 苏宁环球 600019 宝钢股份 600308 华泰股份 600718 东软股份 601872 招商轮船

000728 国元证券 600020 中原高速 600309 烟台万华 600739 辽宁成大 601898 中煤能源

000729 燕京啤酒 600021 上海电力 600316 洪都航空 600741 巴士股份 601918 国投新集

000751 锌业股份 600022 济南钢铁 600320 振华港机 600747 大连控股 601919 远洋

000755 山西三维 600026 中海发展 600325 华发股份 600748 上实发展 601939 建设银行

000758 中色股份 600027 华电 600331 宏达股份 600761 安徽合力 601988 银行

000761 本钢板材 600028 石化 600348 国阳新能 600770 综艺股份 601991 大唐发电

000767 漳泽电力 600029 南方航空 600350 山东高速 600779 水井坊 601998 中信银行

大盘动荡不安,行情变化诡异,

谁在从中作梗?谁在主力拉升?

多数投资者被眼下的行情弄得“削瘦如骨”

却又在猜测其中主因

依据从何而来?还是听小道、盲跟风?

问题何在您无须多虑,不在其位,不攻其政。

众人拾柴火焰高,

觉得个人力量有限了,拿不住又放不下。

不如跟着我们:开始合作,继续合作,长久合作。

看看你我盈利的别。

利益同享,风险共担。

主短线,一般2-8个交易日收益5%-20%;

资金账号自己掌控,盘中信息部电话通知买卖;

盈利后分成。

没有不赚钱的股票,只有不赚钱的操作!

我们提供长期稳健平台。

有诚意合作的股民加百度名

他属于上证380 北京板块 建筑建材 小盘价值 巨潮价值 创投概念 板块 不属于300指数

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至836084111@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息