1. 首页 > 科技快讯 >

3年级下册乘除混合运算600题_3年级脱式计算题1000道图片

3年纪100道计算题乘除的

10×2= 72-47= 20×5= 27+15= 20÷2= 63÷3= 27×5= 510÷3= 40×9= 23×30= 84÷4= 15÷3= 12×4= 513×9= 4×815= 99÷9= 75÷5= 205÷5= 46×10= 24×20= (2) 872-124= 27+127= 700÷5= 350+70= 591÷3= 8×122= 178÷2= 30×80= 800÷8= 265+85= 110×35= 901÷3= 0÷245= 0×245= 0+245= 245÷5= 3000-300= 605÷5= 50×50= 306÷3= (3) 702-199= 480÷3= 120×80= 27×8= 62×15= 860÷4= 19×5= 40×20= 520-430= 51×17= 15×61= 87÷3= 91×31= 80÷10= 465÷5= 870÷8= 400×20= 210÷7= 4500÷9= 5×80= (4) 300×30= 88+112= 380÷7= 36×8= 86×7= 27×90= 33÷3= 880÷8= 480÷8= 22×22= 16×50= 19×39= 270÷30= 92×7= 38×60= 14×4= 130×4= 810÷3= 72-24= 16×4= 【提示:混合运算时,先做乘除,后做加减】(5) 8×7+6= 6×7+6= 36÷3÷2= 5×5+4= 50-24÷4= 9+9÷9= 800-800÷4= 8×9-7= 72-72÷6= 8+2×10= 90-30÷3= 6×80-20= 【提示:混合运算时,先做乘除,后做加减】(6) 12×3÷3= 5×8-8= 57×3×0= 86-86÷2= 8×2×7= 24+15+6= 18÷3-4= 50×6+0= 45+55÷5= 70×(40-32)= 300÷2÷5= 960÷4÷2= 51-4×6÷3= 3000-6×408= 500-412÷4= (400-394)×706= 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= 1+11+111+1111+1111= 1+12+123+1234+12345= 10000-1000-100-10-1= (7) 36+64= 36÷3= 666÷3= 0×4= 206÷2= 484÷4= 122÷2= 300÷5=32+9= 60×3= 50÷2= 22×4= 66÷6= 71-7= 400÷2= 90÷3= 69÷3= 62÷2= 28+17= 30×8= 800÷4= 13×2= 20×4= 64-36= 31×2= 36÷3= 84÷4= 140÷7= 15×4= 9×80= 15×40= 49×10= 150×2= 56×10= 42×30= 30×20= 31×30= 4×60= 5×60= 20×10= 8×70= 7×40= 27×30= 10×10= 6×30= 150×4= 16×40= 50×30= 70×3= 70-3= 60×40= 35×20= 64÷4= 36+50= 40×50= 18+6= 200×30= 42×4= 63-7= 230×20= 130×3= 60×50= 150÷3= 260×2= 75-26= 21×40= 35×20= 15×80= 300×6= 15×8= 23×30= 51÷3= 24×3= 34×2= 15×5= 490÷7= 21×3= 15×6= 120÷6= 25×4= 14×5= 30×60= 17×3= 25×40= 125×8= 13×5= 14×4= 75×4= 308×7= 105×30= 1200÷4= 5×17= 48÷3= 90×6= 1400×5= 12×8= 92÷2= 150×4=3200×2= 24×20= 28×3= 6×13= 650÷5= 900÷6= 10×47= 12×20= 18×2= 84÷3= 1900×5= 720÷4= 50×70= 96÷6= 20×4= 25×4= 120÷6= 25÷3= 10×8= 420÷7= 40×9= 36×30= 24+38= 12×5= 50×40= (8) 87+23= 488÷8= 26×10= 52+28= 320+140= 300÷6= 12×4= 8÷8= 90×9= 10×5= 0×59= 12×40= 1.4-0.5= 10÷5= 7.2-3.6= 80×2= 4.4+2.1= 30÷5= 15×3= 20×3= (9) 2.3+0.6= 1.8+0.7= 13×20= 59×0=新华书店运进文艺书2800册,运进的科技书比文艺书的2倍少1200册.运进科技书多少册? 有块长方形稻田,长900米,宽200米,共收水稻97200千克,平均每公顷收水稻多少千克? 从果园运走1500千克桃,运走的苹果是桃的4倍,桃和苹果一共运走多少千克? 90×4= 80÷4= 1.7-0.9= 2.8+2.7= 30×5= 620-420= 707÷7= 80-25= 5×80= 20×40= PS:你看下能不能用。

3年级下册乘除混合运算600题_3年级脱式计算题1000道图片3年级下册乘除混合运算600题_3年级脱式计算题1000道图片


希望采纳

三年级的混合运算和竖式计算300道

(1)26×4-25÷(125÷25)=99

(2)13+7×2-8=19

(3)24×5-6=114

(4)(37-9)÷7=4

(5)26×4=104

(6)63-7+8÷4=58

(7)16×2÷4+3=11

(8)91+9×100=991

(9)41×7÷2=143.5

(10)88-12+12×2=100

(11)78×50-1440÷12 = 3780

(12)3856÷16+85×16 = 1601

(13)4000÷(16+832÷13)= 50

(14)(326+95×25)÷37= 73

(15)(7236÷18-228)×28=4872

(16)(4275-24×75)÷25=99

(17)45+15×6= 135

(18)6×5÷2×4=60

(19)30×3+8= 98

(20)400÷4+20= 120

(21)10+12÷3=14

(22)(80÷20+80)÷4=2.1

70+(100-10×5)= 120

360÷40= 9

40×20= 800

80-25= 55

70+45= 115

90×2= 180

16×6= 96

300×6= 1800

540÷9= 60

30×20=600

400÷4= 100

350-80= 270

160+70= 230

18-64÷8=10

42÷6+20= 27

40-5×7= 5

三年级下册乘除口算题

5501×141 5501×777

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

三年级下册乘法混合运算

(2)、13+7×2-8=19

(3)、24×5-6=114

(4)、(37-9)÷7=4

(5)、26×4=104

(6)、63-7+8÷4=58

(7)16×2÷4+3=11

(8)91+9×100=991

(9)41×7÷2=143.5

(10)88-12+12×2=100

12Ⅹ3+89=7+9 ⅹ2二7十9xx万万

小学三年级加减乘除混合运算题

【 #三年级# 导语】经验是数学的基础,问题是数学的心脏,思考是数学的核心,发展是数学的目标,思想方法是数学的灵魂。数学思想方法是数学知识的精髓,是分析、解决数学问题的基本原则,也是数学素养的重要内涵,它是培养学生良好思维品质的催化剂。以下是 整理的《小学三年级加减乘除混合运算题》,希望帮助到您。

小学三年级加减乘除混合运算题篇一

46+91+80=60÷10+99=12÷2-2=5×4×7=

71-9-48=96-44+68=93-7×4=28÷4+83=

12÷4-2=4×4×2=7×90÷9=97-7-66=

60÷6-7=8×27÷9=81÷9÷1=10÷1×8=

30÷10-1=76+57-79=37+1×5=90+9×7=

32÷2÷2=10÷1×7=95-57+44=53-4×1=

4+4×8=34+4×4=5×16÷8=92-6×2=

22+32+97=9×36÷9=8÷8-0=168÷3÷7=

4×6-11=36÷9+69=0+60-36=13+8×8=

0×35÷7=24-5÷5=4×7+98=42÷6-4=

小学三年级加减乘除混合运算题篇二

16-2×7=91+85-26=2×2×2=2×9×8=

3×8×8=2÷1-0=50+2×8=14+11-25=

9×5×5=90-81+2=85-83-1=8×6+79=

6÷2-2=96-2×4=52-1×5=4×24÷4=

19+6×6=5×6+82=1×3+63=77+66-49=

5×70÷10=25÷5×9=20÷5+37=63-16+16=

4×7×7=80+5×7=51-30+5=9×40÷10=

45+91+29=72-25÷5=7×5×0=60÷6+29=

4×3-0=0×4+62=36+69-16=51+37-59=

73+24÷3=1×8-7=3×0+48=6×4-19=

小学三年级加减乘除混合运算题篇三

62-10÷1=96-2×3=43+58-67=79-38+40=

70÷10×5=35÷5+31=93-22+34=10-63÷9=

63-62-0=20÷5-3=47-3×2=115-9×5=

9×4-10=60+72÷8=8×4-22=21-2×3=

1×0-0=13+71+38=16÷1÷8=62-4×4=

6×6×3=18-63÷7=59+74-70=100-2×1=

9×8+12=20+24×2=72÷8+30=49÷7+63=

56-8×3=21+6×3=15-40÷5=36÷6×4=

63-40+25=35+4×8=27+81÷9=6×8-24=

5×4+5=5×4-5=6+7×2=7+7×2=

三年级加减乘除混合计算

(26-14)×8 50×(2-80) (10×12)-63 (27-23)×12

(38-16)×24 (24+38)×6 (87-42)×15 (84-15×3)

16×(49-28) 45×(84-48] ) (58+37)×6 (64-9)×5

95×(64-45) (19-14)×9 5×(6+42) (81-70)×6

(9+31)×11 (85+14)×7 (14+20)×26 (28+16)×8

(52-82)×18 (12-36)×41 (58+37)×8 (64-9)×5

(68-68)×55 12×(4+12) 32×(15+25) (6-1)×65

65×(48-12×4) 58×(87-13) 42×(74+6) (6+9)×2.5

(71-56)×92 6×(37-29) 12×(6+8) (12-7)×6

12×(6+7 ) 68×(19+32) (58+37)×2 (64-45)×4

(88-64)×21 (16+64)×65 10×(4-5 ) 38×(50-10)

(18+22)×8 (37+21)×38 (50-24)×9 (18+25)+2

(37+44)×11 (42+22 ) ×8 (28+22) ×35 (37+10) ×96

(21+78) ×10 6-(25+75) (22+68) ×28 (90-73)×10

(23-18)×3 (23-10)×2 (49-29) ×3 (23+95)×5

(3+98)×5 (18-3)×6 12×(25+66) 75×(24+66)

13×(25+4) (13×12)×3 (12+24)×5 (70×25 )×32

32×(25+12) 88×(12+44) 10×(76+9) 58×(98+2)

17×(10-17) (84+36) ×64 75×(9+2) 83×(10+55)

98×(19+8) 12×(18+12) 12×(3+85) 50×(34×4)

25×(24+16) 55×(99-9) (7+9)×57 73×(25+4)

(13+12)×14 (13+49) ×55 (19+46) ×88 (55+99) ×5

(13+13) ×22 (15+13) ×55 (19+11) ×22 22×(15+16)

(44+66) ×5 (54+6)×3 (13+15) ×5 15×(46+55)

(13+22) ×55 12×(5+66) 22×4+221 21×3+410

40÷2+174 147+72÷8 9×4+420 2×80÷4

120×5÷2 202+36÷9 30÷5+240 81÷9+877

66×5+774 921+7×4 80×6×2 770÷7+65

807+20÷2 100-50÷5 35-35÷7 302+30×2

600×8÷3 40+100÷5 434+25×5 (55+6)×5

60-12×3 64÷8+456 640+60×4 5×7-48÷6

42÷7+36÷6 37×4+19×810×4-20÷4 15÷3+10÷5

25÷5+42 ( 5+8)×7 72÷9-36÷6 21×4-54÷9

72÷8+9×5 36÷4+21×2 25÷5-16÷4 56÷7+36÷6

500×(400-396) 72÷9-5564+264-453 7650-(546+4530)

65×9-4509×80+980 9000-(4500+250) 6700+72÷8

14×6+9×5 900÷(71-68) 80÷9-42÷6 12÷6+45×3

8×(910-720) 760-540+11 65+1250-3500 80×30+5600

9450-3200-4200 2400÷6-45 800× 7-180 1600÷2+230

4000 ÷ 8 + 350 320÷8+64 270 ÷ 3 ×96 30 ÷ 9 + 320

2800+32× 6 300÷6×9 (6900-2400)÷ 5 (72÷9)÷(56÷8)

54 ÷ 9 ×82 80× 4 ÷5 60×8+1570 60×(23-17)

960÷4×9 350÷5×9 450÷5+1250 (6900-2400)÷5

75÷15+20×5 3090+6×6 (387-387)+0 160-160÷80

750+550÷5 (111+189)×3 125×8÷100 6×250×0

(1+7)×(16-6) 810×4÷4 33÷11+4×91 87+299-299

587+496-674 2660+26÷26 153÷153+657 32÷(32÷16)

300-(300-222) 75÷15+20×5 75×(25-20) 3390-10×95

687+(99-67) 1022×4+221 21×3+410 40÷2+174

(1000-988) 3560+20×90 (250-150)÷30 687+999÷3

(4870-3675)+7200÷9 (94+56) ×3 (350÷70) ×5 22×4+221

21×3+410 40÷2+174 147+72÷8 9×4+420

2×80÷4 120×5÷2 202+36÷9 30÷5+240

81÷9+877 66×5+774 921+7×3 80×6×2

770÷7+65 807+20÷2 100-50÷5 35-35÷7

302+30×2 600×8÷3 40+100÷5 434+25×5

60-12×3 64÷8+456 640+60×4 5×7-48÷6

42÷7+36÷6 37×4+19×810×4-20÷4 15÷3+10÷5

25÷5+42÷6 35÷5+8×7 72÷9-36÷6 21×4-54÷9

72÷8+9×5 36÷4+21×2 25÷5-16÷4 56÷7+36÷6

500×(400-396) 72÷9-55 64+264-453 7650-(546+4530)

65×9-450 9×80+980 9000-(4500+250) 6700+72÷8

14×6+9×5 900÷(71-68) 180÷9-42÷6 12÷6+45×3

8×(910-720) 760-540+1110 6500+1250-3500 80×30+5600

9450-3200-4200 2400÷6-45 800× 7-180 1600÷2+230

4000 ÷ 8 + 350 320÷8+64 270 ÷ 3 ×96 30 ÷ 9 + 320

2800+32× 6 300÷6×9 (6900-2400)÷ 5 (72÷9)÷(56÷8)

54 ÷ 9 ×82 80× 4 ÷5 60×8+1570 60×(23-17)

960÷4×9 350÷5×9 450÷5+1250 (6900-2400)÷5

75÷15+20×5 3090+6×6 (5+9)×66 (6+4)×5

750+550÷5 (111+189)×3 125×8÷100 6×250×0

(1+7)×(16-6) 810×4÷4 33÷11+4×91 87+299-299

587+496-674 2660+26÷26 5÷1+657 32÷(32÷16)

300-(300-222) 75÷15+20×5 (150-75)×5 (25-20)×2

3390-10×95 687+(99-67) 100+(100-98) 3560+20×90

125×8÷25×125×25×809(这些题目是精辟的了)

327+673

211+880

700-450

120+882

744-237

120-120

450+905

987-456

462-364

165+941

752-321

300-118

100+173

300-121

100+183

300-124

100+193

300-127

100+203

300-130

100+213

300-133

100+223

300-136

100+233

300-139

100+243

300-142

100+253

300-145

100+263

300-148

900÷30 12×40 480÷80 16×6 12×7

420÷60 100×26 2400+300 5600÷70 320+780

90÷18 16×25 480+30 300-25×4 100-72÷8

689×5≈ 5430÷9≈ 3976÷8≈ 2080×4≈ 260×8

210+405÷9×12 4020÷20-18×11

75÷〔138÷(100-54)〕 85×(95-1440÷24)

80400-(4300+870÷15) 240×78÷(154-115)

1437×27+27×563 〔75-(12+18)〕÷15

2160÷〔(83-79)×18〕 280+840÷24×5

325÷13×(266-250) 85×(95-1440÷24)

58870÷(105+20×2) 1437×27+27×563

100+353

300-175

100+363

300-178

100+373

300-181

100+383

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至836084111@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息