1. 首页 > 笙耀百科 >

杭州到蚌埠列车时刻表 杭州到蚌埠火车班次

k1806列车途经站点时刻表

K1806次列车从杭州站到银川站总共有30站,11:30发车,次日21:55到达,全程耗时约34小时25分钟。

杭州到蚌埠列车时刻表 杭州到蚌埠火车班次杭州到蚌埠列车时刻表 杭州到蚌埠火车班次


K1806次列车时刻表经过的站点有杭州站、海宁站、嘉兴站、嘉善站、上海南站、苏州站、无锡站、常州站、丹阳站、南京站、滁州北站、蚌埠站、徐州站、德州站、衡水站、辛集站、石家庄北站、太原站、交城站、文水站、汾阳站、吕梁站、柳林南站、绥德站、子洲站、靖边站、定边站、盐池站、宁东站、银川站。

如果您需要购买K1806/K1807次列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。注意:K1806班次列车,从德州站到宁东站,班次名会转变成K1807。

购买学生票的条件

在教育主管部门批准有学历教育资格的普通大、专院校(含民办大学、军事院校),中等专业学校、技工学校和中、小学就读,没有工资收入的学生、研究生。家庭居住地(父亲或母亲之中任何一方居住地)和学校所在地不在同一城市。

大中专学生凭附有加盖院校公章的减价优待凭证、学生火车票优惠卡和经学校注册的学生证,新生凭学校录取通知书,毕业生凭学校书面证明,小学生凭学校书面证明。在优惠乘车区间之内,且优惠乘车区间限于家庭至院校(实习地点)之间。每学年乘车次数限于四次单程,当学年未使用的次数,不能转至下年使用。

k8352次列车途经站点时刻表

k8352次列车途经站点时刻表如下:

杭州首发17:52

海宁18:31-18:34

嘉兴18:54-18:57

嘉善19:10-19:13

上海南19:57-20:30

昆山21:42-22:11

苏州22:35-22:39

无锡23:07-23:11

常州23:38-23:42

丹阳00:09-00:30

南京01:46-02:00

蚌埠04:00-04:05

宿州05:07-05:11

淮北05:51-05:58

徐州06:57-07:03

邳州07:52-07:55

新沂08:24-08:29

东海县08:59-09:02

连云港09:27-09:32

连云港东10:00-10:00

k8352相关知识

k8352次列车是17:52杭州站始发,正点次日10:00到达连云港东站,全程共有17个途径站点,列车由杭州站始发,全程运行时间16小时08分,全程运行距离1046公里。该列车车次是由济南铁路局管辖。k8352次列车设有硬座车厢、餐车和卧铺车厢,乘客可根据需要选择购买硬座车票及卧铺车票。

k8352次列车是空调快速列车,是狭义上的快速列车,车次现以k字冠头,区别于狭义普速列车和狭义特快列车。快速列车速度适中,停站适中,是目前用途广泛的列车之一。

g7604次列车时刻表

G7604次高铁列车从杭州东站到蚌埠南站总共有8站,11:57发车,14:25到达,全程耗时约2小时28分钟。

G7604次高铁列车时刻表经过的站点有杭州东站、湖州站、宜兴站、溧水站、句容西站、南京南站、滁州站、蚌埠南站。

G7604次是杭州东站开往蚌埠南站的动车组列车,隶属于铁路上海局集团有限公司管辖,由南京客运段负责客运业务。列车使用和谐号CRH380B型电力动车组,沿宁杭高速铁路和京沪高速铁路运行,全程431千米。

运行方向

G7605(徐州东—杭州东)→G7604(杭州东—蚌埠南)→G7473/6(蚌埠南—台州西)→G7475/4(台州西—杭州东)→D5589(杭州东—黄山北)→G7620(黄山北—徐州东)→G9295(徐州东—南京南)→G9296(南京南—徐州东)→G7299(徐州东—上海)→G7248/9(上海—合肥南)→G7250/47(合肥南—上海)。

G7070(上海—南京南)→G7611(南京南—宁波)→G7678/9(宁波—合肥南)→G7680/77(合肥南—温州南)→G7674/5(温州南—合肥南)→G7676/3(合肥南—宁波)→G7610(宁波—徐州东)。

从杭州东到蚌埠南火车列车有哪些车次 列车时刻表查询

杭州 → 蚌埠南 共22趟车

早 G1874

出发车站:杭州东

开点:07:15

到达车站:蚌埠南

到点:09:36

历时:02:21

硬座:198

晚G1732

出发车站:杭州东

开点:18:49

到达车站:蚌埠南

到点:21:21

历时:02:32

硬座:198

车次 发站-到站 发时-到时 运行时间

G1212 四平东-蚌埠南 09:33-17:57 8小时24分 二等座641.5

G1202 四平东-蚌埠南 10:01-18:39 8小时38分 二等座641.5

g7o79动车到上海

k595次列车时刻表

车次

类型 发站

到站 发车时间

到站时间 运行时间 参考票价 K594/K595详情

快速杭州

11:10

18:342天7小时24分

站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程

1 杭州 - 起点站 11:10 - 0 - - -

2 德清 天 11:55 11:59 4分 68公里

3 长兴 天 12:42 12:46 4分 126公里

4 宣城 天 14:13 14:17 4分 240公里

5 芜湖 天 15:10 15:20 10分 304公里

6 巢湖 天 16:15 16:20 5分 381公里

7 合肥 天 17:18 17:32 14分 445公里

8 蚌埠 天 19:51 19:59 8分 576公里

9 徐州 天 21:47 22:05 18分 740公里

10 砀山 天 23:28 23:31 3分 823公里

11 商丘 第二天 00:21 00:38 17分 886公里

12 民权 第二天 01:15 01:20 5分 938公里

13 开封 第二天 02:10 02:17 7分 1017公里

14 郑州 第二天 03:03 03:16 13分 1089公里

15 洛阳 第二天 04:44 04:54 10分 1213公里

16 三门峡 第二天 06:47 06:49 2分 1335公里

17 灵宝 第二天 07:30 07:41 11分 1388公里

18 西安 第二天 10:13 10:21 8分 1600公里

19 咸阳 第二天 10:39 10:42 3分 1623公里

20 蔡家坡 第二天 11:46 11:48 2分 1730公里

21 宝鸡 第二天 12:21 12:29 8分 1773公里

22 天水 第二天 14:03 14:07 4分 1928公里

23 武山 第二天 15:16 15:18 2分 2035公里

24 陇西 第二天 15:45 15:47 2分 2074公里

25 兰州 第二天 18:12 18:25 13分 2276公里

26 武威 第二天 21:48 21:54 6分 2579公里

27 金昌 第二天 22:44 22:46 2分 2653公里

28 张掖 第三天 00:47 00:53 6分 2823公里

29 清水 第三天 02:25 02:27 2分 2960公里

30 嘉峪关 第三天 03:47 03:55 8分 3046公里

31 玉门镇 第三天 05:35 05:37 2分 3178公里

32 疏勒河 第三天 06:02 06:06 4分 3201公里

33 柳园 第三天 08:02 08:10 8分 3343公里

34 哈密 第三天 11:38 11:50 12分 3615公里

35 鄯善 第三天 14:45 14:51 6分 3885公里

36 第三天 16:31 16:33 2分 4025公里

37 第三天 18:34 终到站 - 4168公里

总里程: 4168公里 全程时间: 2天7小时24分

K595次列车(快速 有空调),始发站:杭州;终到站:;全程共有37个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)

车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 杭州 K594 ---- 11:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 德清 K594 11:55 11:59 00:45 -- -- -- -- -- 88/94 59/64/67 -- 13

3 长兴 K594 12:42 12:46 01:32 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20

4 宣城 K594 14:13 14:17 03:03 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38

5 芜湖 K594 15:10 15:20 04:00 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47

6 巢湖 K594 16:15 16:20 05:05 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55

7 合肥 K594 17:18 17:32 06:08 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65

8 蚌埠 K594 19:51 19:59 08:41 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79

9 徐州 K595 21:47 22:05 10:37 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

10 砀山 K595 23:28 23:31 12:18 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113

11 商丘 K595 00:21 00:38 13:11 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116

12 民权 K595 01:15 01:20 14:05 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120

13 开封 K595 02:10 02:17 15:00 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130

14 郑州 K595 03:03 03:16 15:53 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140

15 洛阳 K595 04:44 04:54 17:34 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

16 三门峡 K595 06:47 06:49 19:37 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

17 灵宝 K595 07:30 07:41 20:20 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170

18 西安 K595 10:13 10:21 23:03 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191

19 咸阳 K595 10:39 10:42 23:29 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194

20 蔡家坡 K595 11:46 11:48 24:36 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203

21 宝鸡 K595 12:21 12:29 25:11 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203

22 天水 K595 14:03 14:07 26:53 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219

23 武山 K595 15:16 15:18 28:06 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231

24 陇西 K595 15:45 15:47 28:35 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231

25 兰州 K595 18:12 18:25 31:02 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253

26 武威 K595 21:48 21:54 34:38 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276

27 金昌 K595 22:44 22:46 35:34 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281

28 张掖 K595 00:47 00:53 37:37 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293

29 清水 K595 02:25 02:27 39:15 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302

30 嘉峪关 K595 03:47 03:55 40:37 -- -- -- -- -- 817/854 516/534/552 -- 305

31 玉门镇 K595 05:35 05:37 42:25 -- -- -- -- -- 852/890 539/558/578 -- 320

32 疏勒河 K595 06:02 06:06 42:52 -- -- -- -- -- 852/890 539/558/578 -- 320

33 柳园 K595 08:02 08:10 44:52 -- -- -- -- -- 882/921 557/578/598 -- 331

34 哈密 K595 11:38 11:50 48:28 -- -- -- -- -- 930/972 589/610/631 -- 351

35 鄯善 K595 14:45 14:51 51:35 -- -- -- -- -- 997/1041 630/652/675 -- 375

36 K595 16:31 16:33 53:21 -- -- -- -- -- 1012/1059 639/662/684 -- 380

37 K595 18:34 ---- 55:24 -- -- -- -- -- 1049/1096 663/687/710 -- 395

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至836084111@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息