1. 首页 > 智能数码 >

2011年gdp浙江(2011年浙江生产总值)

浙江省2011年的gdp是多少?人均gdp 呢?

2011年上半年浙江各市国内生产总值:杭州 2990.5亿元 10.6% 宁波 2713.6亿元 10.3%温州 1463.29亿元 10.0%  绍兴 1508亿元 10.3% 湖州 734.34亿元 10.3% 嘉兴 1205.85亿元

2011年gdp浙江(2011年浙江生产总值)2011年gdp浙江(2011年浙江生产总值)


经国家审核反馈,2011年浙江省生产总值为32000.1亿元 人均9000美元以上

浙江省2011年的gdp 3.2万亿 人均1.5万

准确数据还没出来呢

求2011浙江省各地级市的GDP排行?

杭州市 7000.00亿元 增长10.0% (浙江1)

宁波市 6000.00亿元 增长10.0% (浙江2)

温州市 3337.14亿元 增长9.5% (浙江3)

绍兴市 3200.00亿元 增长--.-% (浙江4) 台州市 1951.79亿元(前三季度) 增长8.6% (浙江5)

嘉兴市 1871.96亿元(前三季度) 增长11.0% (浙江6)

2011各市GDP

2006年江苏各市GDP排名(要看人均)

城市名 06年GDP总额(元) 人口数(人) 人均GDP(元/人) 人均GDP排名

苏州 482000000000 6070000 79406.92 1

无锡 336000000000 5900000 56949.15 2

南京 278000000000 6470000 42967.54 4

南通 178000000000 7740000 22997.42 7

常州 156000000000 3490000 44699.14 3 (人口少而已)

徐州 145000000000 9170000 15812.43 9

盐城 117400000000 7980000 14711.78 10

扬州 110100000000 4540000 24251.10 6

泰州 109000000000 5030000 21669.98 8

镇江 106000000000 2680000 39552.24 5

淮安 75100000000 5240000 14332.06 11

连云港 62300000000 4660000 13369.10 12

宿迁 42000000000 5150000 8155.34 13

2007年中国各市人均GDP排名

--------------------------------------------------------------------------------

城市 人均GDP 生产总值GDP 人口 省份

克拉玛依192740元 515.00亿 26.72万 新

苏州市 91360元 5700.85亿 624.00万 苏(看看苏州!!实力啊)

东营市 83300元 1658.42亿 199.09万 鲁

广州市 70186元 7050.78亿 1004.58万 粤

大庆市 66657元 1822.40亿 273.40万 黑

上海市 64592元 12001.16亿 1858.00万 沪(上海只是人多,总量才高的!!)

无锡市 64385元 3858.00亿 599.21万 苏

威海市 63071元 1583.45亿 251.06万 鲁

珠海市 60976元 886.84亿 145.44万 粤

宁波市 60806元 3433.08亿 564.60万 浙

嘉峪关 58539元 120.18亿 20.53万 甘

厦门市 56595元 1375.26亿 243.00万 闽

北京市 55151元 9006.23亿 1633.00万 京

常州市 52602元1880.00亿357.40万 苏(高兴一下,我们比很多省级是市排名前,他们总量靠的是人多)

杭州市 52199元 4103.89亿 786.20万 浙

大连市 51497元 3131.00亿 608.00万 辽

青岛市 49955元 3786.52亿 757.99万 鲁

中山市 48235元 1210.69亿 251.00万 粤

东莞市 45357元 3151.01亿 694.72万 粤

金昌市 45347元 213.22亿 47.02万 甘

镇江市 45130元 1213.00亿 268.78万 苏

天津市 45007元 5018.28亿 1115.00万 津

烟台市 44192元 2878.97亿 651.47万 鲁

南京市 44179元 3275.00亿 741.30万 苏

淄博市 43378元 1945.02亿 448.39万 鲁

盘锦市 43183元 553.60亿 128.20万 辽

马鞍山 42413元 540.00亿 127.32万 皖

济南市 42230元 2554.29亿 604.85万 鲁

铜陵市 38945元 286.83亿 73.65万 皖

唐山市 38351元 2779.14亿 724.66万 冀

巴音郭楞 38232元 468.00亿 122.41万 新

武汉市 37904元 3141.50亿 828.80万 鄂

嘉兴市 37869元 1585.18亿 418.60万 浙

乌鲁木齐 36953元 782.00亿 211.62万 新

太原市 36301元 1254.95亿 345.71万 晋

湖州市 34753元 895.94亿 257.80万 浙

长沙市 33545元 2190.25亿 652.92万 湘

郑州市 32915元 2421.20亿 735.60万 豫

金华市 31848元 1462.45亿 459.19万 浙

攀枝花 31394元 345.59亿 110.08万 川

南昌市 30348元 1390.10亿 458.06万 赣

台州市 30259元 1722.89亿 569.39万 浙

泉州市 29568元 2288.60亿 774.00万 闽

莱芜市 29300元 367.27亿 125.35万 鲁

福州市 29210元 1974.59亿 676.00万 闽

扬州市 28547元 1311.00亿 459.25万 苏(看看扬州,都比合肥高)

合肥市 27860元 1334.20亿 478.90万 皖

延安市 27825元 594.03亿 213.49万 陕

南通市 27566元 2111.88亿 766.13万 苏

滨州市 27513元 1030.29亿 374.48万 鲁

(后面还有很多,发不下)

江苏地级市2008年人均GDP排名

城市名 08年GDP总额(亿元) 07年人口数(人) 人均GDP(元/人) 人均GDP排名

苏州 6701亿元 6070000 110395.39 1

无锡 4400亿元 5900000 74576.27 2

常州 2200亿元 3490000 63037.25 3 (我们常州一直是老三,注意苏州,无锡,南京每年有几百亿补贴,我们没有!!!看看苏北各市,人口是我们的多少倍!!)

南京 3775亿元 6470000 58346.21 4

镇江 1421亿元 2680000 53022.39 5

扬州 1580亿元 4540000 34801.76 6

南通 2550亿元 7740000 32945.73 7

泰州 1394亿元 5030000 27713.72 8

徐州 2000亿元 9170000 21810.25 9

盐城 1600亿元 7980000 20050.12 10

淮安 910亿元 5240000 17366.41 11

连云港 750亿元 4660000 16094.42 12

宿迁 675亿元 5150000 13110.68 13

一:2008年江苏各县级市(县)人均GDP排名

声明:此数据暂缺通州,宝应,东海,响水4县市资料,欢迎有人提供

排名号 县级城市 总GDP(亿元)人口(万)人均GDP(元)

1 昆山 1500 68 220000

2 张家港市 1250 88 142000

3 常熟市 1280 103.6 123552

4 江阴市 1400 117 120000

5 太仓市 528 46 114700

6 吴江市 735 78.9 93200

7 扬中市 170 27.3 62271

8 宜兴市 600 105.1 57100

9 丹阳市 430 84 51100

10 金坛市 263 54 48704

11 靖江市 300 66.5 45113

12 溧阳市 320 77.8 41131

13 溧水县 158 41 38537

14 高淳县 160 42.1 38005

16 海门市 360 103.2 34900

17 仪征市 200 61 32787

18 江都市 335 107 31300

19 句容市 183.7 60 30617

20 姜堰市 220 74.8 29410

21 启东市 325 116 28017

22 大丰市 203.4 73 27863

23 海安县 254 95.8 26500

24 如东县 265 108.5 24424

25 泰兴市 289 119 24280

26 东台市 270 115 23478

27 高邮市 180.2 82.7 21789

28 铜山县 245 117.8 20800

29 建湖县 166 80 20750

30 如皋市 280 145 19300

31 洪泽县 70.7 38.6 18316

32 射阳县 173.9 95.9 18133

33 沛县 208 118 17627

34 金湖县 65 37 17568

35 兴化市 255 155 16400

36 盱眙县 104 74 14054

37 滨海县 150 107 14019

38 阜宁县 139 106 13113

39 邳州市 215 161 13354

40 新沂市 128.6 99 12990

41 赣榆县 133 108 12315

42 灌南县 78 72.7 10729

43 泗洪县 111.6 105 10628

44 泗阳县 121.2 116 10448

45 涟水县 105.7 103 10262

46 沭阳县 175 174 10116

47 丰县 100.2 110 9109

48 睢宁县 108.12 130 8317

49 灌云县 84 105 8000

浙江与重庆的GDP差距多大?

用数据说话:

经国家统计局初步核定,2011年,浙江省全省生产总值(GDP)为32000.1亿元,比上年增长9%,其中,一产增长3.6%;二产增长9.1%;三产增长9.4%。年末常住人口5463万人,人均GDP为58665元,约合9083美元(按年平均汇率6.4588测算),比上年增长7.1%。三次产业比例为4.9∶51.3∶43.8,与上年相比,三产比重上升0.3个百分点,二产比重下降0.3个百分点。

重庆市2011年全年地区生产总值10011.13亿元,比上年增长16.4%。其中,第一产业增加值844.52亿元,增长5.1%;第二产业增加值5542.80亿元,增长21.8%;第三产业增加值3623.81亿元,增长10.8%。第一产业增加值占全市生产总值的比重为8.4%,比上年下降0.2个百分点;第二产业增加值比重为55.4%,比上年上升0.4个百分点;第三产业增加值比重为36.2%,比上年下降0.2个百分点。按常住人口计算,全年人均地区生产总值达到34500元,比上年增长15.2%。

另外,你应该也知道浙江省属于东部沿海发达地区,重庆属于西南内陆,就地区而言肯定就不在一个层级上。

浙江省2011GDP总值,人均GDP和人口数量数据

2010年全年:

GDP:27226.75亿元

人均GDP:50024元

人口数量:5442.69万人

2011年上半年:

GDP:14654亿元

人均GDP:26518元

人口数量:浙江人口年平均增长率为1.53%,那么上半年就是5484.33万人

2010年浙江GDP27226.75 亿,人口5200万,人均GDP52058.80 RMB。

2011上半年GDP14653.6亿,因为人口不会有月份的统计,所以没有人口和人均GDP的数据。

武汉市 8,494 一元路

9,710,000 9,282,137 430000

江岸区 64 六合路 1、A、H 755,000 659,192 430014

江汉区 33 新华路 2、B、P 661,000 468,497 430020

硚口区 46 芳草路 3、C 723,000 536,411 430033

汉阳区 92 阳新路 4、D 673,000 511,168 430050

武昌区 81 中山路 5、E 1,178,000 1,136,551 430071

青山区 45 八大家 7、V 502,000 452,870 430080

洪山区 502 珞狮南路 6、F、U 1,107,000 851,264 430070

蔡甸区 1091 蔡甸街 9、Y 427,000 472,130 430100

东西湖区 495 吴家山街 8、R、Z 374,000 261,408 430040

汉南区 268 纱帽街 8 109,000 107,052 430090

江夏区 2008 纸纺街 K 630,000 721,435 430200

黄陂区 2261 前川街 L 905,000 1,118,474 430300

新洲区 1479 邾城街 M 866,000 985,685 430400

2010年度国内生产总值(GDP)

5515.76亿人民币

TTin_567

2011年各省gdp排名?

2011年

省区市 GDP(亿元)

广东 52673.59

江苏 48604.26

山东 45429.21

浙江 32000.10

台湾

河南 27232.04

河北 24228.18

辽宁 22025.92

四川 21026.68

湖南 19635.19

湖北 19594.19

上海 19195.69

福建 17500

香港

北京 16000.4

安徽 15110.3

内蒙古 14246.11

黑龙江 12503.8

陕西 12391.3

广西 11714.35

江西 11583.8

天津 11190.99

山西 11100.18

吉林 10400

重庆 10011.13

云南 8750.95

新疆 6574.54

贵州 5600

甘肃 5020

海南 2515.29

宁夏 2060

澳门

青海 1622

西藏 605.83

单位:亿元人民币

1、广东,预计53000

2、江苏,预计48000

3、山东,数据未出,本人预计:46000

4、浙江,预计32000

5、河南,预计27000

6、河北:24228.2

7、辽宁,预计22000

8、四川:21026.7

9、湖南:19635.19

10、湖北:19594.19

11、上海:19195.69

12、福建,预计17500

13、北京:16000.4

14、安徽:15110.3

15、内蒙古,预计14000

16、黑龙江:12503.8

17、陕西:12391.3

18、广西:11714.35

19、江西:11583.8

20、天津:11190.99

21、山西,预计超过11000

22、吉林:10400

23、重庆:接近10000

24、云南,数据未出,本人预计:8400

25、新疆:6600

26、贵州:5600

27、甘肃:5020

28、海南,数据未出,本人预计:2400

29、宁夏:2060

30、青海:1622

31、西藏:605

以上数据经本人整理于2012-1-30所得!都是综合搜索的!难免有误。

省份 GDP(亿元)

广东 52673.59

江苏 48604.26

山东 45429.21

浙江 32000.1

河南 27232.04

河北 24228.2

辽宁 22025.9

四川 21026.68

湖南 19635.19

湖北 19594.19

上海 19195.69

福建 17500

北京 16000.4

安徽 15110.3

内蒙古 14246.11

黑龙江 12503.8

陕西 12391.3

广西 11714.35

江西 11583.8

天津 11190.99

山西 11100.18

吉林 10531

重庆 10011.13

云南 8750.95

新疆 6600

贵州 5702

甘肃 5020

海南 2515.29

宁夏 2060

青海 1622

西藏 605

广东 52674 10% 12.8%

江苏 48000 11% 10.4%

浙江 31800 9% 11.8%

河南 27000 11.7% 11.5%

河北 24229 11% 12.2%

辽宁 22026 12% 11.6%

四川 21027 15% 15.1%

湖南 19636 13% 14.5%

上海 19595 8.2% 11.2%

湖北 19196 13.5% 14.8%

福建 17500 12.2% 12.3%

北京 16100 8% 10.2%

安徽 15110 13.5% 14.5%

内蒙古 14001 15% 15%

陕西 12393 13.8% 14.5%

广西 11666 12.3% 14.2%

江西 12110 12.5% 14%

黑龙江 11944 13% 12.2%

天津 11190 16.4% 17.4%

山西 11000 13% 13.9%

吉林 10400 14% 13.7%

重庆 10111 16.4% 17.1%

新疆 6600 12% 10.6%

贵州 5666 15% 11%

甘肃 5060 12.5% 10.6%

宁夏 2666 12% 13.4%

青海 1661 13.5% 15.3%

西藏 611 12.6% 12.3%

排名 省份 GDP(单位:亿元人民币) 增速

1 广东 45636 12.8%

2 江苏 40088 10.4%

3 山东 38165 10.9%

4 浙江 27005 8.9%

5 河南 21165 11.5%

6 河北 20137 12.6%

7 辽宁 17500 11.6%

8 上海 16845 11.2%

9 四川 15567 10.1%

10 湖北 15456 14.2%

11 湖南 15027 12.6%

12 福建 13601 12.3%

13 北京 13004 10.6%

14 安徽 12000 10.9%

15 内蒙 10130 13.7%

16 黑龙江 10088 12.2%

17 陕西 10006 12.6%

18 广西 9150 12.4%

19 天津 9005 17.5%

20 江西 8724 11.8%

21 吉林 8460 12.0%

22 山西 8350 10.6%

23 重庆 7230 10.9%

24 云南 7002 12.2%

25 新疆 5026 11.8%

26 贵州 4274 11%

27 甘肃 3970 10.6%

28 海南 2014 15.5%

29 宁夏 1580 13%

30 青海 1342 14.5%

31 西藏 626 12.1%

排名 省份 GDP(单位:亿元人民币) 增速

1 广东 45636 12.8%

2 江苏 40088 10.4%

3 山东 38165 10.9%

4 浙江 27005 8.9%

5 河南 21165 11.5%

6 河北 20137 12.6%

7 辽宁 17500 11.6%

8 上海 16845 11.2%

9 四川 15567 10.1%

10 湖北 15456 14.2%

11 湖南 15027 12.6%

12 福建 13601 12.3%

13 北京 13004 10.6%

14 安徽 12000 10.9%

15 内蒙 10130 13.7%

16 黑龙江 10088 12.2%

17 陕西 10006 12.6%

18 广西 9150 12.4%

19 天津 9005 17.5%

20 江西 8724 11.8%

21 吉林 8460 12.0%

22 山西 8350 10.6%

23 重庆 7230 10.9%

24 云南 7002 12.2%

25 新疆 5026 11.8%

26 贵州 4274 11%

27 甘肃 3970 10.6%

28 海南 2014 15.5%

29 宁夏 1580 13%

30 青海 1342 14.5%

31 西藏 626 12.1%

省份 GDP 2011 2010

(万亿元) 增幅 增幅

广东 5.3 10% 12.8%

江苏 4.8 11% 10.4%

浙江 3.18 9% 11.8%

河南 2.7 11.7% 11.5%

河北 2.4 11% 12.2%

辽宁 2.2 12% 11.6%

四川 2.0 15% 15.1%

湖南 1.96 13% 14.5%

上海 1.92 8.2% 11.2%

湖北 1.8 13.5% 14.8%

福建 1.75 12.2% 12.3%

北京 1.6 8% 10.2%

安徽 1.5 13.5% 14.5%

内蒙古 1.4 15% 15%

陕西 1.2 13.8% 14.5%

广西 1.2 12.3% 14.2%

江西 1.2 12.5% 14%

黑龙江 1.1 13% 12.2%

天津 1.1 16.4% 17.4%

山西 1.1 13% 13.9%

吉林 1.04 14% 13.7%

重庆 1.0 16.4% 17.1%

新疆 0.66 12% 10.6%

贵州 0.56 15% 11%

甘肃 0.52 12.5% 10.6%

宁夏 0.21 12% 13.4%

青海 0.16 13.5% 15.3%

西藏 0.06 12.6% 12.3%

不知能否帮到你

1 广东 45636 12.8%

2 江苏 40088 10.4%

3 山东 38165 10.9%

4 浙江 27005 8.9%

5 河南 21165 11.5%

6 河北 20137 12.6%

7 辽宁 17500 11.6%

8 上海 16845 11.2%

9 四川 15567 10.1%

10 湖北 15456 14.2%

11 湖南 15027 12.6%

12 福建 13601 12.3%

13 北京 13004 10.6%

14 安徽 12000 10.9%

15 内蒙 10130 13.7%

16 黑龙江 10088 12.2%

17 陕西 10006 12.6%

18 广西 9150 12.4%

19 天津 9005 17.5%

20 江西 8724 11.8%

21 吉林 8460 12.0%

22 山西 8350 10.6%

23 重庆 7230 10.9%

24 云南 7002 12.2%

25 新疆 5026 11.8%

26 贵州 4274 11%

27 甘肃 3970 10.6%

28 海南 2014 15.5%

29 宁夏 1580 13%

30 青海 1342 14.5%

31 西藏 626 12.1%

为何绝大部分省份增速都远高于全国的增速

2011年的各省的GDP排名是怎样的?

2011年

省区市 GDP(亿元)

广东 52673.59

江苏 48604.26

山东 45429.21

浙江 32000.10

台湾

河南 27232.04

河北 24228.18

辽宁 22025.92

四川 21026.68

湖南 19635.19

湖北 19594.19

上海 19195.69

福建 17500

香港

北京 16000.4

安徽 15110.3

内蒙古 14246.11

黑龙江 12503.8

陕西 12391.3

广西 11714.35

江西 11583.8

天津 11190.99

山西 11100.18

吉林 10400

重庆 10011.13

云南 8750.95

新疆 6574.54

贵州 5600

甘肃 5020

海南 2515.29

宁夏 2060

澳门

青海 1622

西藏 605.83

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至836084111@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息