1. 首页 > 科技快讯 >

饱和蒸汽含水量对照表_饱和蒸汽压与含水量计算

水的饱和蒸汽压表

水的饱和蒸汽压与温度对应表如下:

饱和蒸汽含水量对照表_饱和蒸汽压与含水量计算饱和蒸汽含水量对照表_饱和蒸汽压与含水量计算


水的表面就有水蒸气压,当水的蒸气压达到水面上的气体总压的时候,水就沸腾。我们通常看到水烧开,就是在100摄氏度时水的蒸气压等于一个大气压。

相关介绍

在密闭条件中,在一定温度下,与固体或液体处于相平衡的蒸气所具有的压强称为蒸气压。同一物质在不同温度下有不同的蒸气压,并随着温度的升高而增大。不同液体饱和蒸气压不同,溶质难溶时,纯溶剂的饱和蒸气压大于溶液的饱和蒸气压;对于同一物质,固态的饱和蒸气压小于液态的饱和蒸气压。

蒸汽压指的是在液体(或者固体)的表面存在着该物质的蒸汽,这些蒸汽对液体表面产生的压强就是该液体的蒸汽压。水的表面就有水蒸汽压,当水的蒸汽压达到水面上的气体总压的时候,水就沸腾。

水的饱和蒸汽压是多少呢?

水的饱和蒸汽压随着温度乱慧的变化而变化哗知答。以下是在不同温度下水的饱和蒸汽压的一些常见值(单位为千帕):

温度(℃) 饱和蒸汽压(kPa)

0 0.611

10 1.228

20 2.338

30 4.246

40 7.376

50 12.336

60 19.932

70 31.156

80 47.283

90 70.307

100 101.325

需要注意的是,这些值是在标准大气压下(101.325 kPa)测量得到的。在不同的气压下,水的饱和蒸汽压也会发猛陆生变化。

水的饱和蒸汽压与温度对应表如下:

水的表面就有水蒸气压,当水的蒸气压达到水面上的气体总压的时候,水就沸腾。我们通常看到水烧开,就是在100摄氏度时水的蒸气压等于一个大气压。

蒸气压随温度变化而变化,温度越高,蒸气压越大,当然还和液体种类有关。

一定的温度下,与同种物质的液态(或固态)处于平衡状态的蒸气所产生的压强叫饱和蒸气压,它随温度升高而增加。

如:放在杯子里的水,会因不断蒸发变得愈来愈少。如果把纯水放在一个密闭的容器里,并抽走上方的空气。

1吨蒸汽等于多少水

以为工厂锅炉例产生一吨蒸汽所消耗的水量得看锅炉的排污率,一般锅炉排污率大约3%-4%,有的时候也可能会是10%,这样可以看出生产一吨蒸汽大约需要消耗1.1—1.4吨水。

蒸汽中所含的水既有锅炉水,又有因散热而造成的冷凝水水的换热效率远低于蒸汽,对于饱和蒸汽,如果输送管道上未设置合理的疏水点和汽水分离设备,进入设备的蒸汽含水量经常达到25%甚至更高,直接导致换热效率低下。

扩展资料

原理

水蒸气蒸馏作是将水蒸气通入不溶或难溶于水但有一定挥发性的有机物质(近100℃时其蒸气压至少为1333.9Pa)中,使该有机物质在低于100℃的温度下,随着水蒸气一起蒸馏出来。

两种互不相溶的液体混合物的蒸气压,等于两液体单独存在时的蒸气压之和。当组成混合物的两液体的蒸气压之和等于大气压力时,混合物就开始沸腾。

互不相溶的液化混合物的沸点,要比每一物质单独存在时的沸点低因此,在不溶于水的有机物质中,通入水蒸气进行水蒸气蒸馏时,在比该物质的沸点低得多的温度,而且比100℃还要低的温度就可使该物质蒸馏出来。

你的问题有点难度,不知道你指的是哪个行业。

工厂锅炉产生一吨蒸汽所消耗的水量得看锅炉的排污率,一般锅炉排污率大约3%-4%,有的时候也可能会是10%,这样可以看出生产一吨蒸汽大约需要消耗1.1

—1.4吨水。

根据物质守恒定律,一吨蒸汽=一吨水。但是,由于自然水的特性,一吨水蒸发不出一吨蒸汽,比如说水中矿物质(金属、非金属,如残余钙镁离子、铁等)、胶体物质、有机质、无机质等等物质有的在吸热蒸发时不会随蒸汽蒸发,而是化合成水垢、沉淀物等等物质。所以一吨自然水完全蒸发不会产生一吨蒸汽。在锅炉房工艺设计时一般取1吨蒸汽用1.5吨水,实际运行中,一吨蒸汽一般耗水(无凝结水回收)1.1-1.5吨水。多与少和水质、运行工艺等多因素有关。

饱和水蒸汽表

温度(Temperature) t/℃ 饱和蒸气压(Saturated water vapor pressure) /(×10^3Pa) 温度

0 0.61129 125 232.01 250 3973.6

1 0.65716 126 239.24 251 4041.2

2 0.70605 127 246.66 252 4109.6

3 0.75813 128 254.25 253 4178.9

4 0.81359 129 262.04 254 4249.1

5 0.87260 130 270.02 255 4320.2

6 0.93537 131 278.20 256 4392.2

7 1.0021 132 286.57 257 4465.1

8 1.0730 133 295.15 258 4539.0

9 1.1482 134 303.93 259 4613.7

10 1.2281 135 312.93 260 4689.4

11 1.3129 136 322.14 261 4766.1

12 1.4027 137 331.57 262 4843.7

13 1.4979 138 341.22 263 4922.3

14 1.5988 139 351.09 264 5001.8

15 1.7056 140 361.19 265 5082.3

16 1.8185 141 371.53 266 5163.8

17 1.9380 142 382.11 267 5246.3

18 2.0644 143 392.92 268 5329.8

19 2.1978 144 403.98 269 5414.3

20 2.3388 145 415.29 270 5499.9

21 2.4877 146 426.85 271 5586.4

22 2.6447 147 438.67 272 5674.0

23 2.8104 148 450.75 273 5762.7

24 2.9850 149 463.10 274 5852.4

25 3.1690 150 475.72 275 5943.1

26 3.3629 151 488.61 276 6035.0

27 3.5670 152 501.78 277 6127.9

28 3.7818 153 515.23 278 6221.9

29 4.0078 154 528.96 279 6317.2

30 4.2455 155 542.99 280 6413.2

31 4.4953 156 557.32 281 6510.5

32 4.7578 157 571.94 282 6608.9

33 5.0335 158 586.87 283 6708.5

34 5.3229 159 602.11 284 6809.2

35 5.6267 160 617.66 285 6911.1

36 5.9453 161 633.53 286 7014.1

37 6.2795 162 649.73 287 7118.3

38 6.6298 163 666.25 288 7223.7

39 6.9969 164 683.10 289 7330.2

40 7.3814 165 700.29 290 7438.0

41 7.7840 166 717.83 291 7547.0

42 8.2054 167 735.70 292 7657.2

43 8.6463 168 753.94 293 7768.6

44 9.1075 169 772.52 294 7881.3

45 9.5898 170 791.47 295 7995.2

46 10.094 171 810.78 296 8110.3

47 10.620 172 830.47 297 8226.8

48 11.171 173 850.53 298 8344.5

49 11.745 174 870.98 299 8463.5

50 12.344 175 891.80 300 8583.8

51 12.970 176 913.03 301 8705.4

52 13.623 177 934.64 302 8828.3

53 14.303 178 956.66 303 8952.6

54 15.012 179 979.09 304 9078.2

55 15.752 180 1001.9 305 9205.1

56 16.522 181 1025.2 306 9333.4

57 17.324 182 1048.9 307 9463.1

58 18.159 183 1073.0 308 9594.2

59 19.028 184 1097.5 309 9726.7

60 19.932 185 1122.5 310 9860.5

61 20.873 186 1147.9 311 9995.8

62 21.851 187 1173.8 312 10133

63 22.868 188 1200.1 313 10271

64 23.925 189 1226.1 314 10410

65 25.022 190 1254.2 315 10551

66 26.163 191 1281.9 316 10694

67 27.347 192 1310.1 317 10838

68 28.576 193 1338.8 318 10984

69 29.852 194 1368.0 319 11131

70 31.176 195 1397.6 320 11279

71 32.549 196 1427.8 321 11429

72 33.972 197 1458.5 322 11581

73 35.448 198 1489.7 323 11734

74 36.978 199 1521.4 324 11889

75 38.563 200 1553.6 325 12046

76 40.205 201 1568.4 326 12204

77 41.905 202 1619.7 327 12364

78 43.665 203 1653.6 328 12525

79 45.487 204 1688.0 329 12688

80 47.373 205 1722.9 330 12852

81 49.324 206 1758.4 331 13019

82 51.342 207 1794.5 332 13187

83 53.428 208 1831.1 333 13357

84 55.585 209 1868.4 334 13528

85 57.815 210 1906.2 335 13701

86 60.119 211 1944.6 336 13876

87 62.499 212 1983.6 337 14053

88 64.958 213 2023.2 338 14232

89 67.496 214 2063.4 339 14412

90 70.117 215 2104.2 340 14594

91 72.823 216 2145.7 341 14778

92 75.614 217 2187.8 342 14964

93 78.494 218 2230.5 343 15152

94 81.465 219 2273.8 344 15342

95 84.529 220 2317.8 345 15533

96 87.688 221 2362.5 346 15727

97 90.945 222 2407.8 347 15922

98 94.301 223 2453.8 348 16120

99 97.759 224 2500.5 349 16320

100 101.32 225 2547.9 350 16521

101 104.99 226 2595.9 351 16825

102 108.77 227 2644.6 352 16932

103 112.66 228 2694.1 353 17138

104 116.67 229 2744.2 354 17348

105 120.79 230 2795.1 355 17561

106 125.03 231 2846.7 356 17775

107 129.39 232 2899.0 357 17992

108 133.88 233 2952.1 358 18211

109 138.50 234 3005.9 359 18432

110 143.24 235 3060.4 360 18655

111 148.12 236 3115.7 361 18881

112 153.13 237 3171.8 362 19110

113 158.29 238 3288.6 363 19340

114 163.58 239 3286.3 364 19574

115 169.02 240 3344.7 365 19809

116 174.61 241 3403.9 366 20048

117 180.34 242 3463.9 367 20289

118 186.23 243 3524.7 368 20533

119 192.28 244 3586.3 369 20780

120 198.48 245 3648.8 370 21030

121 204.85 246 3712.1 371 21286

122 211.38 247 3776.2 372 21539

123 218.09 248 3841.2 373 21803

124 224.96 249 3907.0

跪求 跪求 跪求 饱和水蒸气含量与温度对应表1到40摄氏度

不知饱和水蒸气含量是什么意思?

一般水蒸气表中给出的是蒸汽压与温度的关系表

温度(℃) 蒸汽压力(bar)

1 0.00657

2 0.00706

3 0.00758

4 0.00814

5 0.00873

6 0.00935

7 0.01002

8 0.01073

9 0.01148

10 0.01228

11 0.01313

12 0.01403

13 0.01498

14 0.01599

15 0.01706

16 0.01819

17 0.01938

18 0.02065

19 0.02198

20 0.02339

21 0.02488

22 0.02645

23 0.02811

24 0.02986

25 0.03170

26 0.03364

27 0.03568

28 0.03783

29 0.04009

30 0.04247

31 0.04497

32 0.04760

33 0.05035

34 0.05325

35 0.05629

36 0.05948

37 0.06282

38 0.06633

39 0.07000

40 0.07385

不知道需要的是不是这东西啊!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至836084111@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息